Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 sites"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
== Carte des sites == | == Carte des sites == | ||
[[File:Carte des sites.png|none|thumb|875x875px|Carte des sites]] | [[File:Carte des sites.png|none|thumb|875x875px|Carte des sites]] | ||
== Accéder aux sites == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Site et lien web | |||
!A pied de Cornavin | |||
(bon rythme) | |||
!Transports publics | |||
de Cornavin (min en véhicule) | |||
!En voiture | |||
|- | |||
|[https://cicg.ch/ CICG] | |||
Rue de Varembé 17 | |||
1202 Genève | |||
| | |||
* 20 min (1500 m) | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/15 tram 15], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai E]→ Nations arrêt Collège Sismondi (6 min) | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/5 bus 5], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ Aéroport arrêt Varbemé (8 min) | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/8/retour bus 8], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ OMS arrêt UIT 8 min) | |||
| | |||
* [https://www.geneve-parking.ch/fr/parkings/place-des-nations Parking des Nations] (25.– / 9 h) | |||
|- | |||
|[https://ideavox.org IdeaVox] | |||
Chemin Champ-Claude 10 1214 Vernier | |||
| | |||
* 70 min (5 km) | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/6/retour bus 6], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K] → Vernier-Village arrêt Champ-Claude (19 min) | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/19/retour bus 19], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K]→ Vernier-Village arrêt Champ-Claude (19 min) | |||
| | |||
* A suivre | |||
|- | |||
|[https://www.jardinsdemamajah.ch/ Jardins de Mamajah] | |||
Ch. des Blanchards 20 | |||
1233 Bernex | |||
| | |||
* 80 min (6 km) | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/14/retour tram 14], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Bernex-Vailly arrêt Onex-Salle communale (22 min) | |||
puis | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/43 bus 43] → Loëx-Hôpital arrêt Loëx-Lanance (10 min) | |||
| | |||
* Parking sur place (gratuit) | |||
|- | |||
|[http://www.homestpierre.ch Home Saint-Pierre] | |||
Cour Saint-Pierre 4 | |||
1204 Genève | |||
| | |||
* 17 min (1300 m) | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/18/retour tram 18], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Pontets arrêt Place de Neuve (7 min) | |||
|– | |||
|} | |||
== CICG – 3 au 5 mai 2022 == | == CICG – 3 au 5 mai 2022 == | ||
Entrée au [https://ghf2022.org/ Geneva Health Forum] / [https://www.cicg.ch CICG] (1600 participant·e·s attendus) à tarif réduit pour les personnes faisant une contribution significative au festival. | |||
[[File:Projet pour l'esplanade au 8 avril.png|none|thumb|875x875px]] | [[File:Projet pour l'esplanade au 8 avril.png|none|thumb|875x875px]] | ||
[[File:CICG. Vue de l'entrée et de l'esplanade.jpg|none|thumb|875x875px|CICG. Vue de l'entrée et de l'esplanade]] | [[File:CICG. Vue de l'entrée et de l'esplanade.jpg|none|thumb|875x875px|CICG. Vue de l'entrée et de l'esplanade]] | ||
| Line 11: | Line 68: | ||
== Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00 == | == Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00 == | ||
[[File:Ideavox.png|none|frame|Ideavox. Source : ideavox.ch]] | [[File:Ideavox.png|none|frame|Ideavox. Source : ideavox.ch]] | ||
== Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022 == | == Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022 == | ||
[[File:Jardins de Mamajah.png|none|thumb|875x875px|Jardins de Mamajah]] | [[File:Jardins de Mamajah.png|none|thumb|875x875px|Jardins de Mamajah]] | ||
== Rhône sauvage – 6 mai 2022 == | == Rhône sauvage – 6 mai 2022 == | ||
Départ des Jardins de Mamajah | Départ des Jardins de Mamajah | ||
[[File:Rhône sauvage.jpg|none|thumb|875x875px|Rhône sauvage]] | [[File:Rhône sauvage.jpg|none|thumb|875x875px|Rhône sauvage]] | ||
Revision as of 16:07, 9 April 2022
Carte des sites
Accéder aux sites
| Site et lien web | A pied de Cornavin
(bon rythme) |
Transports publics
de Cornavin (min en véhicule) |
En voiture |
|---|---|---|---|
| CICG
Rue de Varembé 17 1202 Genève |
|
| |
| IdeaVox
Chemin Champ-Claude 10 1214 Vernier |
|
| |
| Jardins de Mamajah
Ch. des Blanchards 20 1233 Bernex |
|
puis
|
|
| Home Saint-Pierre
Cour Saint-Pierre 4 1204 Genève |
|
– |
CICG – 3 au 5 mai 2022
Entrée au Geneva Health Forum / CICG (1600 participant·e·s attendus) à tarif réduit pour les personnes faisant une contribution significative au festival.
Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00
Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022
Rhône sauvage – 6 mai 2022
Départ des Jardins de Mamajah

