Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 sites"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 7: | Line 7: | ||
!Site et lien web | !Site et lien web | ||
!A pied, bon rythme | !A pied, bon rythme | ||
!Transports public, | !Transports public, temps en véhicule | ||
temps en véhicule | |||
!En voiture | !En voiture | ||
|- | |- | ||
|[https://cicg.ch/ CICG] | |[https://cicg.ch/ CICG] | ||
Varembé 17 | |||
1202 Genève | 1202 Genève | ||
| | | | ||
* 20 min | * 20 min, 1500 m | ||
| | | | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/15 tram 15], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai E]→ Nations arrêt Collège Sismondi (6 min) | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/15 tram 15], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai E]→ Nations arrêt Collège Sismondi (6 min) | ||
| Line 25: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
|[https://ideavox.org IdeaVox] | |[https://ideavox.org IdeaVox] | ||
Champ-Claude 10 | |||
1214 Vernier | 1214 Vernier | ||
| | | | ||
* 70 min | * 70 min, 5 km | ||
| | | | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/6/retour bus 6], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K] → Vernier-Village arrêt Champ-Claude (19 min) | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/6/retour bus 6], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K] → Vernier-Village arrêt Champ-Claude (19 min) | ||
| Line 37: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.jardinsdemamajah.ch/ Jardins de Mamajah] | |[https://www.jardinsdemamajah.ch/ Jardins de Mamajah] | ||
Blanchards 20 | |||
1233 Bernex | 1233 Bernex | ||
| | | | ||
* 80 min | * 80 min, 6 km | ||
| | | | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/14/retour tram 14], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Bernex-Vailly arrêt Onex-Salle communale (22 min) | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/14/retour tram 14], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Bernex-Vailly arrêt Onex-Salle communale (22 min) | ||
| Line 52: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.homestpierre.ch Home Saint-Pierre] | |[http://www.homestpierre.ch Home Saint-Pierre] | ||
Cr Saint-Pierre 4 | |||
1204 Genève | 1204 Genève | ||
Revision as of 16:10, 9 April 2022
Carte des sites
| Site et lien web | A pied, bon rythme | Transports public, temps en véhicule | En voiture |
|---|---|---|---|
| CICG
Varembé 17 1202 Genève |
|
| |
| IdeaVox
Champ-Claude 10 1214 Vernier |
|
| |
| Jardins de Mamajah
Blanchards 20 1233 Bernex |
|
puis
|
|
| Home Saint-Pierre
Cr Saint-Pierre 4 1204 Genève |
|
– |
CICG – 3 au 5 mai 2022
Entrée au Geneva Health Forum / CICG (1600 participant·e·s attendus) à tarif réduit pour les personnes faisant une contribution significative au festival.
Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00
Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022
Rhône sauvage – 6 mai 2022
Départ des Jardins de Mamajah

