Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 sites"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 15: | Line 15: | ||
1202 Genève | 1202 Genève | ||
| | | | ||
* 20 | * 20' – 1500 m | ||
| | | | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/15 tram 15], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai E]→ Nations arrêt Collège Sismondi | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/15 tram 15], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai E]→ Nations, arrêt Collège Sismondi –6' | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/5 bus 5], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ Aéroport | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/5 bus 5], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ Aéroport, arrêt Varbemé – 8' | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/8/retour bus 8], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ OMS | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/8/retour bus 8], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ OMS, arrêt UIT – 8' | ||
| | | | ||
* [https://www.geneve-parking.ch/fr/parkings/place-des-nations Parking | * [https://www.geneve-parking.ch/fr/parkings/place-des-nations Parking Nations] (25.– / 9 h) | ||
|- | |- | ||
|[https://ideavox.org IdeaVox] | |[https://ideavox.org IdeaVox] | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
1214 Vernier | 1214 Vernier | ||
| | | | ||
* 70 | * 70' – 5 km | ||
| | | | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/6/retour bus 6], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K] → Vernier-Village arrêt Champ-Claude | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/6/retour bus 6], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K] → Vernier-Village, arrêt Champ-Claude – 19' | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/19/retour bus 19], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K]→ Vernier-Village | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/19/retour bus 19], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K]→ Vernier-Village, arrêt Champ-Claude – 19' | ||
| | | | ||
* A suivre | * A suivre | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
1233 Bernex | 1233 Bernex | ||
| | | | ||
* 80 | * 80' – 6 km | ||
| | | | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/14/retour tram 14], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Bernex-Vailly arrêt Onex-Salle communale | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/14/retour tram 14], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Bernex-Vailly, arrêt Onex-Salle communale – 22' | ||
puis | puis | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/43 bus 43] → Loëx-Hôpital | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/43 bus 43] → Loëx-Hôpital, arrêt Loëx-Lanance – 10' | ||
| | | | ||
* Parking sur place (gratuit) | * Parking sur place (gratuit) | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
1204 Genève | 1204 Genève | ||
| | | | ||
* 17 | * 17' – 1300 m | ||
| | | | ||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/18/retour tram 18], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Pontets arrêt Place de Neuve | * [https://www.tpg.ch/fr/lignes/18/retour tram 18], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Pontets, arrêt Place de Neuve – 7' | ||
|– | |– | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:12, 9 April 2022
Carte des sites
| Site et lien web | A pied, bon rythme | Transports public, temps en véhicule | En voiture |
|---|---|---|---|
| CICG
Varembé 17 1202 Genève |
|
| |
| IdeaVox
Champ-Claude 10 1214 Vernier |
|
| |
| Jardins de Mamajah
Blanchards 20 1233 Bernex |
|
puis
|
|
| Home Saint-Pierre
Cr Saint-Pierre 4 1204 Genève |
|
– |
CICG – 3 au 5 mai 2022
Entrée au Geneva Health Forum / CICG (1600 participant·e·s attendus) à tarif réduit pour les personnes faisant une contribution significative au festival.
Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00
Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022
Rhône sauvage – 6 mai 2022
Départ des Jardins de Mamajah

