Difference between revisions of "Open Education Nantes 2022"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Participants) |
m (→Participants) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|à faire | |à faire | ||
| | | | ||
* Guillaume Tschupp | * Guillaume Tschupp, [https://www.hepvs.ch/ HEP Valais] | ||
*Barbara Class | *Barbara Class, [https://tecfa.unige.ch U Genève] | ||
* | * | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
|à faire | |à faire | ||
| | | | ||
* Fabio Balli | * Fabio Balli, [https://www.concordia.ca/ U Concordia] | ||
*Iris Henseler | *Iris Henseler, [https://phzh.ch PH Zürich] | ||
*Yvonne Scherrer | *Yvonne Scherrer, [https://phzh.ch PH Zürich] | ||
* | * | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
|à faire | |à faire | ||
| | | | ||
* Denis Gillet | * Denis Gillet, [https://www.epfl.ch EPFL] | ||
*Alexandre Enkerli | *Alexandre Enkerli, [https://collecto.ca/ Collecto] | ||
|[https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Technologies Etherpad] | |[https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Technologies Etherpad] | ||
| | | | ||
| Line 41: | Line 40: | ||
|à faire | |à faire | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
*Michele Notari | *Michele Notari, [https://www.phbern.ch PH Bern] | ||
*Sandrine Favre | *Sandrine Favre, [https://www.phbern.ch PH Bern] | ||
* | * | ||
| Line 71: | Line 70: | ||
* | * | ||
* Thomas Hervé Mboa Nkoudou | * Thomas Hervé Mboa Nkoudou, [https://www.univ-yaounde2.org U Yaoundé II] | ||
== Agenda == | == Agenda == | ||
Revision as of 23:32, 22 May 2022
Participants
| Thèmes | Delphi | Personnes | Doc | Vote |
|---|---|---|---|---|
| Economie | à faire |
|
Etherpad | Padlet |
| Legal | à faire |
|
||
| Technologie | à faire | Etherpad | ||
| Recherche | à faire |
|
Etherpad | |
| Valeurs / épistemologies | à terminer | Etherpad | ||
| Policy | fait | –
|
Etherpad | |
| Acteurs / actions / roles | fait | –
|
Etherpad |
- Thomas Hervé Mboa Nkoudou, U Yaoundé II
Agenda
| Heure | Thème | Lieu | |
|---|---|---|---|
| di 22 mai | 17:00 à 18:30 | Séance de travail commune | Lobby Okko |
| lu 23 mai | dès 10:00 | Ouverture | Centre de congrès la Cité Nantes, 5 rue de Valmy |
| 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | A préciser | |
| ma 24 mai | 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | |
| me 25 mai | 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | |
| 14:00 à 14:45 | Une feuille de route collaborative... | Salle 1 | |
| je 26 mai | 09:00 à 12:00 | Rencontre de synthèse | Lobby Okko |
Ressources
Conférence
Général
- Open Education sur UniGE
- Etherpad sur UniGE (openedu / openedu)
Whitepaper (ce wiki)
Etude Delphi
Publications
- A roadmap for Open Education in Switzerland: first steps sur Zenodo
- Approaches to Monitor and Evaluate OER Policies in Higher Education - Tracing Developments in Germany, Austria, and Switzerland
- Business Models for Online Education and Open Educational Resources: Insights from a Delphi Study
Autres ressources
- Education ouverte et libre sur EduTechWiki
- Aperçu du système éducatif suisse
Rencontres
22 mai
- créer une esquisse de roadmap
- veiller à la maintenir ouverte, faire ressortir cette voix émergente et des valeurs communes
- politique OER à intégrer dans Open Education
- question de planifié vs émergence : représentativité de la communauté ?
- paramètres proposés pour une politique : mandatory / not, profit /not, short / long term, autority / individual, policy / organic
- lectorat : FNS, Swiss Universities, rectorats, etc. -> bailleurs de fonds
- approche de collecte de bonnes pratiques permettant une modularité, étapes / branches vers le futur
- recommandation extra-institutionnelle
- soutien courant via OER (rapport EduHub sur comment les institutions peuvent s'approprier les OER) – Open Education plus sensible en termes de souveraineté des institutions
- base de pratiques / guide visuel
- aperçu des alternatives à l'université, par ex. canacademy (apprentissage vs diplôme)