Difference between revisions of "Socio-financement"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
|Zürich | |Zürich | ||
|Villars | |Villars | ||
|Arosa | |Arosa (Zürich) | ||
|Luzern | |Luzern | ||
|- | |- | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
|2012 | |2012 | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |2021 | ||
|2016 | |2016 | ||
|- | |- | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
|1700 | |1700 | ||
|5634 | |5634 | ||
| | |1000+ | ||
|2700 organisations | |2700 organisations | ||
| | |? | ||
|290 | |290 | ||
|- | |- | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|F, D, I | |F, D, I | ||
|E, F, D, I + 10 langues | |E, F, D, I + 10 langues | ||
| | |D, E, F | ||
|D, F | |D, F | ||
|- | |- | ||
Revision as of 15:19, 14 February 2022
| heros-locaux.ch | WeMakeIt | Crowdify | GivenGain | ThereForYou | Funders.ch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure légale | ||||||
| Structure légale | Raiffeisen Suisse société coopérative | wemakeit SA | Crowdify GmbH → Ron Orp AG | The GivenGain Foundation | Stiftung there for you | Banque cantonale Lucerne |
| Siège | St-Gallen (Genève) | Lausanne, Zurich, ... | Zürich | Villars | Arosa (Zürich) | Luzern |
| Plateforme | ||||||
| Lancement | 2015 | 2012 | 2012 | 2001 | 2021 | 2016 |
| Employés | 2.8 | 8 | 1.5 | 5 | 2.4 | 3 |
| Projets réalisés | 1700 | 5634 | 1000+ | 2700 organisations | ? | 290 |
| Succès | 77% | 62% | 73 % | |||
| Fonds | 30 M (+10M / 14 mois) | 78M | 43M | 8M | ||
| Clients clé | Unicef, MSF, Croix Rouge Suisse, WWF | |||||
| Langues | F, D, I | F, E, D, I | F, D, I | E, F, D, I + 10 langues | D, E, F | D, F |
| Focus | ||||||
| Focus | Local ou national, utilité publique | Organisations caritatives | Projets environnementaux | |||
| Montant | 1000+ | |||||
| Durée | 90 jours max | 1-120 jours | ||||
| Etapes | Seuil de financement
Objectif financier |
Financement unique
Financement par étapes |
||||
| Sousfinancement | non versé | |||||
| Surfinancement | versé | |||||
| Contrepartie | Dons | Dons | ||||
| Non-financier | Matériel, temps | (bientôt : matériel, temps, lieux, magasin) | Matériel, temps | |||
| Soutien | ||||||
| Diffusion | newsletter (150K), communauté (501K) | Site (20K v/j), newsletter GE, option newsletter CH-D (240K) | ||||
| Autres soutiens | Raiffeisen | BAS (1000) | ||||
| Partenaires | – | 56 | 11 | 8 | ||
| Gestion des fonds | ||||||
| Monnaie | CHF | CHF, EUR | ||||
| Anonymat | Oui côté bénéficiaire | Oui côté bénéficiaire | ||||
| Comptabilisation | immédiate | |||||
| Versement | J+14 | J+14 | 10 et 25 du mois après 32 jours | |||
| Frais succès | 1.5% Visa, Mastercard
1.1% Twint 0.0% virements |
6% service
4% transaction |
9% financement unique
11% financement par étapes 3% projets sociaux |
5% transaction
35 cts + 2.95 Visa, Master 35 cts + 1.40 Twint |
10% | 7% + TVA |
| Frais échec | Aucun | Aucun | 50 cts + 1% HT Twint, Visa, Master
50 cts + 2% HT PostFinance 55 cts + 2,9% HT PayPal |
Aucun | Aucun | |