Difference between revisions of "Socio-financement"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
+ partenaires | + partenaires | ||
– | – tout ou rien | ||
– packs | – coûts et packs | ||
| + focus urbain | | + focus urbain | ||
+ étapes | |||
+ coopération BAS | + coopération BAS | ||
+ tarif réduit 3% | |||
– non anglais | – non anglais | ||
| Line 104: | Line 107: | ||
|F, D, I | |F, D, I | ||
|F, E, D, I | |F, E, D, I | ||
|F, D, I | |F, E, D, I | ||
|D, E, F | |D, E, F | ||
|D, F | |D, F | ||
Revision as of 20:23, 23 February 2022
| heros-locaux.ch | WeMakeIt | Crowdify | ThereForYou | Funders.ch | GivenGain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices et inconvénients | + pas de coût
– investissements de la banque – non anglais |
+ local
+ expérience + partenaires – tout ou rien – coûts et packs |
+ focus urbain
+ étapes + coopération BAS + tarif réduit 3% – non anglais |
– peu de projets
– peu d'infos |
||
| Structure légale | ||||||
| Structure légale | Raiffeisen Suisse société coopérative | wemakeit SA | Crowdify GmbH → Ron Orp AG | Stiftung there for you | Banque cantonale Lucerne | The GivenGain Foundation |
| Siège | St-Gallen (Genève) | Lausanne, Zurich, ... | Zürich | Arosa (Zürich) | Luzern | Villars |
| Plateforme | ||||||
| Lancement | 2015 | 2012 | 2012 | 2021 | 2016 | 2001 |
| Employés | 2.8 | 8 | 1.5 | 2.4 | 3 | 5 |
| Projets réalisés | 1700 | 5634 | 1000+ | ? | 290 | 2700 organisations |
| Succès | 77% | 62% | 73 % | |||
| Fonds | 30 M (+10M / 14 mois) | 78M | 8M | 43M | ||
| Clients clé | Unicef, MSF, Croix Rouge Suisse, WWF | |||||
| Langues | F, D, I | F, E, D, I | F, E, D, I | D, E, F | D, F | E, F, D, I + 10 langues |
| Focus | ||||||
| Focus | Local ou national, utilité publique | – | – | Projets environnementaux | – | Organisations caritatives |
| Durée | 90 jours max | 1-120 jours | Continu | |||
| Etapes | Seuil de financement
Objectif financier |
Financement unique
Financement par étapes |
||||
| Sousfinancement | non versé | |||||
| Surfinancement | versé | |||||
| Contrepartie | Dons | Dons | ||||
| Non-financier | Matériel, temps | (bientôt : matériel, temps, lieux, magasin) | Matériel, temps | – | – | – |
| Soutien | ||||||
| Diffusion | newsletter (150K), communauté (501K) | Site (20K v/j), newsletter GE, option newsletter CH-D (240K) | ||||
| Autres soutiens | Raiffeisen | BAS (1000) | ||||
| Partenaires | – | 56 | 11 | 8 | ||
| Gestion des fonds | ||||||
| Monnaie | CHF | CHF, EUR | Divers | |||
| Anonymat | Oui côté bénéficiaire | Oui côté bénéficiaire | ||||
| Comptabilisation | immédiate | |||||
| Versement | J+14 | J+14 | 10 et 25 du mois après 32 jours | |||
| Frais succès | 1.5% Visa, Mastercard
1.1% Twint 0.0% virements |
6% service
4% transaction |
9% financement unique
11% financement par étapes 3% projets sociaux |
10% | 7% + TVA | 5% transaction
35 cts + 2.95 Visa, Master 35 cts + 1.40 Twint |
| Frais échec | Aucun | Aucun | 50 cts + 1% HT Twint, Visa, Master
50 cts + 2% HT PostFinance 55 cts + 2,9% HT PayPal |
Aucun | Aucun | |