Difference between revisions of "Réunir la communauté"
Jump to navigation
Jump to search
(nouvelle page) |
m (→Internet) |
||
| Line 76: | Line 76: | ||
=== Internet === | === Internet === | ||
Pour la gestion des contenus, plusieurs plateformes ont été évaluées : [https://www.kontentino.com Kontentino], [https://sproutsocial.com Sprout Social], [https://hootsuite.com HootSuite], [https://www.socialpilot.co Social Pilot], [https://socioboard.com Social Board]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Latest revision as of 18:35, 19 March 2022
Objectifs
Participation
- visibilité
- partage
- présence
- appropriation
Apprentissage
- Les personnes touchées comprennent les communs comme le nouveau contrat social pour prendre soin ensemble
Proposition de valeur
| Offre | Description | Fonctionnalités | Bénéfices | Expérience | Offre existante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona | Caractéristiques | Canaux | Besoins, tâches | Problèmes, préoccupations | Aspirations, motivateurs | Substituts |
| age, genre résidence,... | ||||||
Tableau basé sur le Value Proposition Canvas adapté par Thomson.
Thèmes et mots-clés recherchés
- xxx
Impact des contenus créés
Apprentissages du GHF Open Village 2020
- xxx
Ecosystème
- xxx
Plateformes
Physique
Internet
Pour la gestion des contenus, plusieurs plateformes ont été évaluées : Kontentino, Sprout Social, HootSuite, Social Pilot, Social Board.
| Organisation | Site web | Newsletter | YouTube | Langues | Activité de la communauté | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breathing Games | oui | HOC, non activée | 191 | 76 | 310 | 322 | 25 | fr, en, es | |
| Geneva Health Forum | oui | oui | 292 | [1] | – | 12166 | – | en, fr | Faible |
| Open Geneva | oui | oui | 3204 | 147 | 1080 | 1312 | 1187 | fr | |
| EchOpen | |||||||||
| Association Aura | |||||||||
| LogAir | |||||||||
| E-nable | |||||||||
| Alliance Santé Planétaire | oui | 556 | – | 718 | 195 | 218 | fr | ||
| Jardins de Mamajah | oui | – | 56 | 2134 | – | – | fr | ||
| Addictlab | oui | 93 | 1274 | 2070 | 288 | ||||
| HUG | |||||||||
| Université de Genève |
Types de contenus, approche, langage
| Type | Partenaire | Audience | Détail | Budget min | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Diffusion réseau | Open Geneva, GHF, ... | ||||
| Imprimés divers | Universe Print | 5000 flyers A5 | 213 | ||
| 200 affiches A2 | 247 | ||||
| 3 rollup | 575 | ||||
| 2 bâches | 165 | ||||
| Socio-financement | Crowdify | 3% de frais | |||
| Podcasts | Radio Libre | ||||
| Livre SDGzine | Addictlab | ||||
| Articles exploratoires | Heidi news | ||||
| Campagne d'affiches | Affichage vert | affiches A2 dans des lieux publics ciblés
et sur des vitrines et façades au centre-ville |
min 50 affiches,
7 / affiche / semaine |
350 / semaine | |
| Campagne TPG | TP Publicité | 600000 voyageurs, 1500 écrans,
34000 boucles de 6 min |
2 diapos de 5 sec | 995 / semaine | Tarif associatif |
| clip de 20 sec | 1800 / semaine |
Allocation des ressources
Personnes
Matériel
Planning
Contenus spécifiques
objectifs, mots clé, diffusion, analyse