Difference between revisions of "Socio-financement"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Echange Crowdify du 03.04 2022 == | |||
09:15 à 10:00 en ligne – Fosca, Fabio | |||
* Ron Orp | |||
** focus sur la culture, créatifs, des activités commerciales et recrutement (wetalents) | |||
** jubilée de crowdify, connus pour des projets et investissements engagés | |||
** volonté de renforcer les thèmes, notamment politique, culture et société | |||
** tarifs réduits pour projets sociaux et souplesse sur les frais | |||
* Lancement d'une chaîne de financement en continu | |||
** extention de l'espérience BAS | |||
** permettre des appels à projets selon critères définis (financement direct, fonds de redistribution, prix du meilleur projet, etc) | |||
** frais de promotion selon packages Ron Orp | |||
** document à recevoir | |||
* Festival | |||
** budget réduit : ne recommande pas d'investir beaucoup sur les réseaux sociaux, trop d'efforts sans communauté existante | |||
** proposition de faire trois petites campagnes de promotion des événements à 20.–, par ex sur Instagram et Facebook | |||
** avec budget complet, analyse stratégique de 3 heures pour faire des recommendations en fonction du potentiel | |||
** pour les vidéos : parler de la question pertinente que tout le monde se pose et ou nous avons la réponse + appel à soutien | |||
** lien possible avec [https://www.menschenmedizin.com/ académie Menschenmedizin] | |||
== Comparatif == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
![https://www.crowdify.net/fr/ Crowdify] | |||
![https://wemakeit.com/?locale=fr WeMakeIt] | |||
![http://www.heros-locaux.ch/ heros-locaux.ch] | ![http://www.heros-locaux.ch/ heros-locaux.ch] | ||
![https://www.there-for-you.com/ ThereForYou] | ![https://www.there-for-you.com/ ThereForYou] | ||
![https://www.funders.ch Funders.ch] | ![https://www.funders.ch Funders.ch] | ||
![https://www.givengain.com/ GivenGain] | |||
|- | |||
|Bénéfices et inconvénients | |||
| + focus urbain | |||
+ étapes | |||
+ coopération BAS | |||
+ tarif réduit 3% | |||
| + local | |||
+ expérience, réseau | |||
+ tout ou rien puis étapes | |||
– coût 10% | |||
– coût des packs | |||
| + pas de coût | |||
– politique banque | |||
– non anglais | |||
|– peu de projets | |||
– peu d'infos | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="7" |Structure légale | |||
|- | |- | ||
|Structure légale | |Structure légale | ||
|Crowdify GmbH → Ron Orp AG | |||
|wemakeit SA | |||
|Raiffeisen Suisse société coopérative | |Raiffeisen Suisse société coopérative | ||
|Stiftung there for you | |Stiftung there for you | ||
|Banque cantonale Lucerne | |Banque cantonale Lucerne | ||
|The GivenGain Foundation | |||
|- | |- | ||
|Siège | |Siège | ||
|Zürich | |||
|Lausanne, Zurich, ... | |||
|St-Gallen (Genève) | |St-Gallen (Genève) | ||
| | |Arosa (Zürich) | ||
| | |Luzern | ||
|Villars | |Villars | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="7" |Plateforme | ||
| | |- | ||
| | |Lancement | ||
| | |2012 | ||
| | |2012 | ||
| | |2015 | ||
| | |2021 | ||
|2016 | |||
|2001 | |||
|- | |- | ||
| | |Employés | ||
| | |1.5 | ||
| | |8 | ||
| | |2.8 | ||
| | |2.4 | ||
| | |3 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
| | |Projets réalisés | ||
|1000+ | |1000+ | ||
|5634 | |||
|1700 | |||
|? | |||
|290 | |||
|2700 organisations | |||
|- | |||
|Don moyen | |||
| | | | ||
| | |100-140 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 57: | Line 106: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Fonds | ||
| | | | ||
|78M | |||
|30 M (+10M / 14 mois) | |||
| | | | ||
|8M | |||
|43M | |||
|- | |- | ||
| | |Succès | ||
| | | | ||
|62% | |||
|77% | |||
| | | | ||
| | |73 % | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Clients clé | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Unicef, MSF, Croix Rouge Suisse, WWF | |||
|- | |- | ||
| | |Langues | ||
| | |F, E, D | ||
| | |F, E, D, I | ||
| | |F, D, I | ||
| | |D, E, F | ||
| | |D, F | ||
| | |E, F, D, I + 10 langues | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="7" |Focus | ||
|- | |- | ||
|Focus | |||
|– | |||
|– | |||
|Local ou national, utilité publique | |||
|Projets environnementaux | |||
|– | |||
|Organisations caritatives | |||
|- | |- | ||
| | |Durée | ||
| | | | ||
| | |1-120 jours | ||
|90 jours max | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Continu | ||
|- | |- | ||
| | |Etapes | ||
|Financement unique | |||
Financement par étapes | |||
| | | | ||
|Seuil de financement | |||
Objectif financier | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sousfinancement | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|non versé | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Surfinancement | ||
| | |versé | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 157: | Line 182: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Contrepartie | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Dons | |||
| | | | ||
|Dons | |||
|- | |- | ||
| | |Non-financier | ||
| | |Matériel, temps | ||
| | |(bientôt : matériel, temps, lieux, magasin) | ||
|Matériel, temps | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! colspan="7" |Soutien | |||
|- | |||
|Diffusion | |||
|Site (20K v/j), newsletter GE, option newsletter CH-D (240K) | |||
|newsletter (150K), communauté (501K) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 174: | Line 209: | ||
|- | |- | ||
|Autres soutiens | |Autres soutiens | ||
|BAS (1000) | |||
| | |||
|Raiffeisen | |Raiffeisen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 182: | Line 217: | ||
|- | |- | ||
|Partenaires | |Partenaires | ||
|[https://www.crowdify.net/fr/nos-partenaires 11] | |||
|[https://wemakeit.com/channels 56] | |||
|– | |– | ||
|[https://www.there-for-you.com/fr/partner/ 8] | |||
|[https://www. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 192: | Line 227: | ||
|- | |- | ||
|Monnaie | |Monnaie | ||
| | |||
|CHF, EUR | |||
|CHF | |CHF | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Divers | |||
|- | |- | ||
|Anonymat | |Anonymat | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Oui côté bénéficiaire | |||
|Oui côté bénéficiaire | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 216: | Line 251: | ||
|- | |- | ||
|Versement | |Versement | ||
|J+14 | |J+14 | ||
|J+14 | |J+14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|10 et 25 du mois après 32 jours | |||
|- | |- | ||
|Frais succès | |Frais succès | ||
|9% financement unique | |||
11% financement par étapes | |||
'''3% projets sociaux''' | |||
|6% service | |||
4% transaction | |||
|1.5% Visa, Mastercard | |1.5% Visa, Mastercard | ||
1.1% Twint | 1.1% Twint | ||
0.0% virements | 0.0% virements | ||
| | |10% | ||
|7% + TVA | |||
| | |||
|5% transaction | |5% transaction | ||
35 cts + 2.95 Visa, Master | 35 cts + 2.95 Visa, Master | ||
35 cts + 1.40 Twint | 35 cts + 1.40 Twint | ||
|- | |- | ||
|Frais échec | |Frais échec | ||
|50 cts + 1% HT Twint, Visa, Master | |50 cts + 1% HT Twint, Visa, Master | ||
50 cts + 2% HT PostFinance | 50 cts + 2% HT PostFinance | ||
55 cts + 2,9% HT PayPal | 55 cts + 2,9% HT PayPal | ||
|Aucun | |Aucun | ||
|Aucun | |Aucun | ||
|Aucun | |||
|Aucun | |||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:41, 3 March 2022
Echange Crowdify du 03.04 2022
09:15 à 10:00 en ligne – Fosca, Fabio
- Ron Orp
- focus sur la culture, créatifs, des activités commerciales et recrutement (wetalents)
- jubilée de crowdify, connus pour des projets et investissements engagés
- volonté de renforcer les thèmes, notamment politique, culture et société
- tarifs réduits pour projets sociaux et souplesse sur les frais
- Lancement d'une chaîne de financement en continu
- extention de l'espérience BAS
- permettre des appels à projets selon critères définis (financement direct, fonds de redistribution, prix du meilleur projet, etc)
- frais de promotion selon packages Ron Orp
- document à recevoir
- Festival
- budget réduit : ne recommande pas d'investir beaucoup sur les réseaux sociaux, trop d'efforts sans communauté existante
- proposition de faire trois petites campagnes de promotion des événements à 20.–, par ex sur Instagram et Facebook
- avec budget complet, analyse stratégique de 3 heures pour faire des recommendations en fonction du potentiel
- pour les vidéos : parler de la question pertinente que tout le monde se pose et ou nous avons la réponse + appel à soutien
- lien possible avec académie Menschenmedizin
Comparatif
| Crowdify | WeMakeIt | heros-locaux.ch | ThereForYou | Funders.ch | GivenGain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices et inconvénients | + focus urbain
+ étapes + coopération BAS + tarif réduit 3% |
+ local
+ expérience, réseau + tout ou rien puis étapes – coût 10% – coût des packs |
+ pas de coût
– politique banque – non anglais |
– peu de projets
– peu d'infos |
||
| Structure légale | ||||||
| Structure légale | Crowdify GmbH → Ron Orp AG | wemakeit SA | Raiffeisen Suisse société coopérative | Stiftung there for you | Banque cantonale Lucerne | The GivenGain Foundation |
| Siège | Zürich | Lausanne, Zurich, ... | St-Gallen (Genève) | Arosa (Zürich) | Luzern | Villars |
| Plateforme | ||||||
| Lancement | 2012 | 2012 | 2015 | 2021 | 2016 | 2001 |
| Employés | 1.5 | 8 | 2.8 | 2.4 | 3 | 5 |
| Projets réalisés | 1000+ | 5634 | 1700 | ? | 290 | 2700 organisations |
| Don moyen | 100-140 | |||||
| Fonds | 78M | 30 M (+10M / 14 mois) | 8M | 43M | ||
| Succès | 62% | 77% | 73 % | |||
| Clients clé | Unicef, MSF, Croix Rouge Suisse, WWF | |||||
| Langues | F, E, D | F, E, D, I | F, D, I | D, E, F | D, F | E, F, D, I + 10 langues |
| Focus | ||||||
| Focus | – | – | Local ou national, utilité publique | Projets environnementaux | – | Organisations caritatives |
| Durée | 1-120 jours | 90 jours max | Continu | |||
| Etapes | Financement unique
Financement par étapes |
Seuil de financement
Objectif financier |
||||
| Sousfinancement | non versé | |||||
| Surfinancement | versé | |||||
| Contrepartie | Dons | Dons | ||||
| Non-financier | Matériel, temps | (bientôt : matériel, temps, lieux, magasin) | Matériel, temps | – | – | – |
| Soutien | ||||||
| Diffusion | Site (20K v/j), newsletter GE, option newsletter CH-D (240K) | newsletter (150K), communauté (501K) | ||||
| Autres soutiens | BAS (1000) | Raiffeisen | ||||
| Partenaires | 11 | 56 | – | 8 | ||
| Gestion des fonds | ||||||
| Monnaie | CHF, EUR | CHF | Divers | |||
| Anonymat | Oui côté bénéficiaire | Oui côté bénéficiaire | ||||
| Comptabilisation | immédiate | |||||
| Versement | J+14 | J+14 | 10 et 25 du mois après 32 jours | |||
| Frais succès | 9% financement unique
11% financement par étapes 3% projets sociaux |
6% service
4% transaction |
1.5% Visa, Mastercard
1.1% Twint 0.0% virements |
10% | 7% + TVA | 5% transaction
35 cts + 2.95 Visa, Master 35 cts + 1.40 Twint |
| Frais échec | 50 cts + 1% HT Twint, Visa, Master
50 cts + 2% HT PostFinance 55 cts + 2,9% HT PayPal |
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |