Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 budget"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Dépenses) |
|||
| (16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== | == Revenus == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Activité / Organisme | ||
! | !Envoi | ||
! | !Retour | ||
! | !Calcul | ||
!ø pax | |||
!ø h | |||
!h | |||
!CHF | |||
!Total | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="9" |Contributions volontaires* | ||
|- | |- | ||
|Préparation | | colspan="3" rowspan="4" |Préparation (~2200 h) | ||
|25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions | |||
| | |||
| | | | ||
|244 | |||
|12200.00 | |||
| rowspan="4" |109100.00 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |163 échanges de temps variable – 441 contributions | ||
| | | | ||
| | | | ||
|372 | |||
|18600.00 | |||
|- | |- | ||
| | |92 tâches documentées de temps variable | ||
| | | | ||
| | | | ||
|475 | |||
| | |23750.00 | ||
|- | |- | ||
| | |Autres contributions non documentées (1 sur 2) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1091 | |||
|54550.00 | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="13" |Participation (~ 3000 h) | |||
|3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale | |||
|50 | |||
|8.0 | |||
|400 | |||
|20000.00 | |||
| rowspan="13" |153200.00 | |||
|- | |||
|4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé | |||
|12 | |||
|8.0 | |||
|96 | |||
|4800.00 | |||
|- | |||
|4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire | |||
|15 | |||
|1.5 | |||
|23 | |||
|1150.00 | |||
|- | |||
|4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies | |||
|450 | |||
|2.5 | |||
|1125 | |||
|56250.00 | |||
|- | |||
|4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies | |||
|200 | |||
|2.0 | |||
|400 | |||
|20000.00 | |||
|- | |||
|5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute | |||
|10 | |||
|6.0 | |||
|60 | |||
|3000.00 | |||
|- | |- | ||
|5 mai 13-15 – Healing commons | |||
|25 | |||
|2.0 | |||
|50 | |||
|2500.00 | |||
|- | |- | ||
| | |5 mai 18-22 – Causerie sur les communs | ||
|25 | |||
|4.0 | |||
|100 | |||
|5000.00 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |6 mai 13-18 – Ateliers-promenades | ||
| | |40 | ||
|5.0 | |||
|200 | |||
| | |10000.00 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |6 mai 18-21 – Impro musicale | ||
| | |25 | ||
|3.0 | |||
|75 | |||
|3750.00 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |7 mai 10-16 – L'art pour guérir | ||
| | |45 | ||
|6.0 | |||
|270 | |||
| | |13500.00 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |7 mai 16-18 – Théâtre législatif | ||
|20 | |||
|2.0 | |||
|40 | |||
|2000.00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts) | |||
|150 | |||
|1.5 | |||
|225 | |||
|11250.00 | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" rowspan="4" |Suivi (– 1600 h) | ||
|13 échanges de temps variable – 36 contributions | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |38 | ||
| | |1900.00 | ||
| | | rowspan="4" |77700.00 | ||
|- | |- | ||
| | |9 tâches documentées de temps variable | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |71 | ||
| | |3550.00 | ||
|- | |- | ||
| | |Autres contributions non documentées (en cours) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |651 | ||
| | |32550.00 | ||
|- | |- | ||
| | |Production vidéos, podcasts et synthèses | ||
| | | | ||
| | | | ||
|794 | |||
|39700.00 | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Sous-total''' | |||
|'''6800''' | |||
| | | | ||
| | |'''340000.00''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |Dons en nature | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |[[Geneva Health Forum]] | |||
| colspan="4" |entrées, visibilité | |||
|10000.00 | |||
| rowspan="8" |40000.00 | |||
|- | |||
| colspan="3" |[[Open Geneva]] | |||
| colspan="4" |visibilité, soutien réseaux sociaux | |||
|10000.00 | |||
|- | |- | ||
|[ | | colspan="3" |[https://alliancesanteplanetaire.org Alliance santé planétaire] | ||
| | | colspan="4" |partenariat avant-première | ||
|6000.00 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | | colspan="3" |[[Breathing Games|Breathing Games Association]] | ||
| | | colspan="4" |communauté et matériel | ||
|5000.00 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | | colspan="3" |[https://fondationdelorme.ch Fondation de l'Orme], [https://www.re-pairs.ch/ Association re-pairs], Systmd | ||
| | | colspan="4" |partenariat rétablissement et production vidéo (1775) | ||
|3000.00 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" |[https://araet.ch ARAET] et [https://apsat.ch APSAT] | ||
| | | colspan="4" |partenariat art-thérapie, déplacements, matériel | ||
|3000.00 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |[https://www.who.int/fr/ Organisation mondiale de la santé] | |||
| colspan="4" |repas walkshops (par Bruno) | |||
|2500.00 | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" |[https://www.aura.healthcare Association Aura] | ||
| | | colspan="4" |partenariat médecine narrative | ||
|500.00 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="9" |Dons scripturaux | ||
|- | |- | ||
|Fondation | | rowspan="2" |Fondation genevoise | ||
|30.12 | |||
|30. | |||
|18.01 | |18.01 | ||
| | | colspan="4" |préparation | ||
|10550.00 | |10550.00 | ||
| rowspan="8" |61640.00 | |||
|- | |||
|06.04 | |||
|12.04 | |||
| colspan="4" |organisation | |||
|10000.00 | |||
|- | |- | ||
|[https://www.leenaards.ch/scientifique/ Fondation Leenaards] | |[https://www.leenaards.ch/scientifique/ Fondation Leenaards] | ||
|05.01 | |05.01 | ||
|16.02 | |16.02 | ||
| | | colspan="4" |cercles d'écoute | ||
|20000.00 | |20000.00 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | |[https://luntfoundation.org/ Fondation Lunt] | ||
| | |16.04 | ||
|21.04 | |||
| colspan="4" |médias, vidéos, podcasts et organisation (par Michael) | |||
|15000.00 | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | |[https://www.who.int/fr/ Organisation mondiale de la santé] | ||
| | |24.03 | ||
|29.04 | |||
| colspan="4" |infrastructure walkshops (par Bruno) | |||
|2500.00 | |||
|- | |- | ||
|[https://www.unige.ch Université de Genève] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="4" |médias (par Thomas) | |||
|2690.00 | |||
|- | |||
| colspan="7" |Contributions libres aux repas | |||
|400.00 | |||
|- | |||
| colspan="7" |Don privé | |||
|500.00 | |||
|- | |||
! colspan="8" |'''Total''' | |||
!441640.00 | |||
|- | |||
| colspan="9" | | |||
|- | |||
! colspan="9" |Financements non obtenus | |||
|- | |- | ||
|[https://www.entraide.ch/fr/geneve/accueil Loterie Romande Genève] | |[https://www.entraide.ch/fr/geneve/accueil Loterie Romande Genève] | ||
|17.01 | |17.01 | ||
| | |31.03 | ||
| | | colspan="4" |Refusé sans justification | ||
| | | colspan="2" rowspan="5" | | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ge.ch/aide-promotion-sante GE | |[https://www.ge.ch/aide-promotion-sante GE – Sécurité, population, santé] | ||
|31.01 | |31.01 | ||
| | |12.04 | ||
| colspan="4" |Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé" | |||
|- | |||
|[https://www.migros-engagement.ch/fr/subvention/secteurs-vivre-ensemble-sante-formation Migros – Projets sociaux] | |||
|12.04 | |||
|10.05 | |||
| colspan="4" |Proposition retirée | |||
|- | |||
|[https://www.ge.ch/financement-projet-lien-avec-integration-etrangers/financement-projet-vivre-ensemble GE – Cohésion sociale] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="4" |Proposition non soumise | |||
|- | |- | ||
|[ | |[[Socio-financement]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="4" |Proposition non soumise | |||
|} | |||
* Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur [https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html Salarium] qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le [https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois salaire minimum genevois] est à 23.27 / heure. | |||
*Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine. | |||
== Dépenses == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Activité | |||
!Détail | |||
!CHF | |||
!% | |||
|- | |||
|Documentation | |||
| | | | ||
* Production et montage des vidéos et podcasts | |||
* Traduction de la synthèse | |||
* Location matériel d'enregistrement | |||
|13060.00 | |||
|21% | |||
|- | |||
|Infrastructure | |||
| | | | ||
* Tente nomade esplanade CICG | |||
* Location Jardins de Mamajah | |||
* Location fablab mobile et matériel | |||
* Location de salles | |||
* Assurance événement | |||
|12720.00 | |||
|21% | |||
|- | |||
|Promotion | |||
| | | | ||
* Articles exploratoires | |||
* Campagne écrans TPG | |||
* Impression et diffusion synthèse / SDGzine | |||
* Impressions affiches, flyers, cartes, etc. | |||
* Communiqué média | |||
* Matériel de bureau | |||
|10120.00 | |||
|16% | |||
|- | |- | ||
| | |Hospitalité | ||
| | | | ||
* Hébergement collectif | |||
* Repas fin de semaine (sushis et libanais) | |||
* Repas divers | |||
* Billets GHF incl. repas | |||
* Hébergement CAGI | |||
* Autres frais | |||
|8590.00 | |||
|14% | |||
|- | |||
|Prestations | |||
| | | | ||
* Stratégie et rapport santé | |||
* Défraiement cercles | |||
* Défraiement rencontres préparatoires | |||
* Facilitation théâtre | |||
* Animation musique | |||
* Affichage | |||
|7760.00 | |||
|13% | |||
|- | |||
|Transport | |||
| | | | ||
* Vol aller-retour de Montréal, 2x | |||
* Transports publics | |||
* Voiture | |||
|6330.00 | |||
|10% | |||
|- | |||
|Tech. information | |||
| | | | ||
* Matériel d'enregistrement et fonctionnel | |||
* Matériel de stockage | |||
* CMS, serveurs de sauvegarde, base de données, outil newsletter, noms de domaines | |||
* Logiciels d'édition, polices | |||
|3060.00 | |||
|5% | |||
|- | |||
! colspan="2" |Total | |||
!61800.00 | |||
!100% | |||
|} | |} | ||
* | * Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine. | ||
Latest revision as of 17:49, 8 March 2023
Revenus
| Activité / Organisme | Envoi | Retour | Calcul | ø pax | ø h | h | CHF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions volontaires* | ||||||||
| Préparation (~2200 h) | 25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions | 244 | 12200.00 | 109100.00 | ||||
| 163 échanges de temps variable – 441 contributions | 372 | 18600.00 | ||||||
| 92 tâches documentées de temps variable | 475 | 23750.00 | ||||||
| Autres contributions non documentées (1 sur 2) | 1091 | 54550.00 | ||||||
| Participation (~ 3000 h) | 3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale | 50 | 8.0 | 400 | 20000.00 | 153200.00 | ||
| 4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé | 12 | 8.0 | 96 | 4800.00 | ||||
| 4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire | 15 | 1.5 | 23 | 1150.00 | ||||
| 4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies | 450 | 2.5 | 1125 | 56250.00 | ||||
| 4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies | 200 | 2.0 | 400 | 20000.00 | ||||
| 5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute | 10 | 6.0 | 60 | 3000.00 | ||||
| 5 mai 13-15 – Healing commons | 25 | 2.0 | 50 | 2500.00 | ||||
| 5 mai 18-22 – Causerie sur les communs | 25 | 4.0 | 100 | 5000.00 | ||||
| 6 mai 13-18 – Ateliers-promenades | 40 | 5.0 | 200 | 10000.00 | ||||
| 6 mai 18-21 – Impro musicale | 25 | 3.0 | 75 | 3750.00 | ||||
| 7 mai 10-16 – L'art pour guérir | 45 | 6.0 | 270 | 13500.00 | ||||
| 7 mai 16-18 – Théâtre législatif | 20 | 2.0 | 40 | 2000.00 | ||||
| Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts) | 150 | 1.5 | 225 | 11250.00 | ||||
| Suivi (– 1600 h) | 13 échanges de temps variable – 36 contributions | 38 | 1900.00 | 77700.00 | ||||
| 9 tâches documentées de temps variable | 71 | 3550.00 | ||||||
| Autres contributions non documentées (en cours) | 651 | 32550.00 | ||||||
| Production vidéos, podcasts et synthèses | 794 | 39700.00 | ||||||
| Sous-total | 6800 | 340000.00 | ||||||
| Dons en nature | ||||||||
| Geneva Health Forum | entrées, visibilité | 10000.00 | 40000.00 | |||||
| Open Geneva | visibilité, soutien réseaux sociaux | 10000.00 | ||||||
| Alliance santé planétaire | partenariat avant-première | 6000.00 | ||||||
| Breathing Games Association | communauté et matériel | 5000.00 | ||||||
| Fondation de l'Orme, Association re-pairs, Systmd | partenariat rétablissement et production vidéo (1775) | 3000.00 | ||||||
| ARAET et APSAT | partenariat art-thérapie, déplacements, matériel | 3000.00 | ||||||
| Organisation mondiale de la santé | repas walkshops (par Bruno) | 2500.00 | ||||||
| Association Aura | partenariat médecine narrative | 500.00 | ||||||
| Dons scripturaux | ||||||||
| Fondation genevoise | 30.12 | 18.01 | préparation | 10550.00 | 61640.00 | |||
| 06.04 | 12.04 | organisation | 10000.00 | |||||
| Fondation Leenaards | 05.01 | 16.02 | cercles d'écoute | 20000.00 | ||||
| Fondation Lunt | 16.04 | 21.04 | médias, vidéos, podcasts et organisation (par Michael) | 15000.00 | ||||
| Organisation mondiale de la santé | 24.03 | 29.04 | infrastructure walkshops (par Bruno) | 2500.00 | ||||
| Université de Genève | médias (par Thomas) | 2690.00 | ||||||
| Contributions libres aux repas | 400.00 | |||||||
| Don privé | 500.00 | |||||||
| Total | 441640.00 | |||||||
| Financements non obtenus | ||||||||
| Loterie Romande Genève | 17.01 | 31.03 | Refusé sans justification | |||||
| GE – Sécurité, population, santé | 31.01 | 12.04 | Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé" | |||||
| Migros – Projets sociaux | 12.04 | 10.05 | Proposition retirée | |||||
| GE – Cohésion sociale | Proposition non soumise | |||||||
| Socio-financement | Proposition non soumise | |||||||
- Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le salaire minimum genevois est à 23.27 / heure.
- Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.
Dépenses
| Activité | Détail | CHF | % |
|---|---|---|---|
| Documentation |
|
13060.00 | 21% |
| Infrastructure |
|
12720.00 | 21% |
| Promotion |
|
10120.00 | 16% |
| Hospitalité |
|
8590.00 | 14% |
| Prestations |
|
7760.00 | 13% |
| Transport |
|
6330.00 | 10% |
| Tech. information |
|
3060.00 | 5% |
| Total | 61800.00 | 100% | |
- Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.