Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 sites"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 2: | Line 2: | ||
[[File:Carte des sites.png|none|thumb|875x875px|Carte des sites]] | [[File:Carte des sites.png|none|thumb|875x875px|Carte des sites]] | ||
== Accéder aux sites == | == Accéder aux sites de Genève-Cornavin ou en voiture == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Site et lien web | !Site et lien web | ||
!A pied | !A pied, bon rythme | ||
!Transports public, | |||
!Transports | temps en véhicule | ||
!En voiture | !En voiture | ||
|- | |- | ||
|[https://cicg.ch/ CICG] | |[https://cicg.ch/ CICG] | ||
Rue | Rue Varembé 17 | ||
1202 Genève | 1202 Genève | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
|[https://ideavox.org IdeaVox] | |[https://ideavox.org IdeaVox] | ||
Ch. Champ-Claude 10 | |||
1214 Vernier | |||
| | | | ||
* 70 min (5 km) | * 70 min (5 km) | ||
| Line 36: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.jardinsdemamajah.ch/ Jardins de Mamajah] | |[https://www.jardinsdemamajah.ch/ Jardins de Mamajah] | ||
Ch. | Ch. Blanchards 20 | ||
1233 Bernex | 1233 Bernex | ||
Revision as of 16:09, 9 April 2022
Carte des sites
| Site et lien web | A pied, bon rythme | Transports public,
temps en véhicule |
En voiture |
|---|---|---|---|
| CICG
Rue Varembé 17 1202 Genève |
|
| |
| IdeaVox
Ch. Champ-Claude 10 1214 Vernier |
|
| |
| Jardins de Mamajah
Ch. Blanchards 20 1233 Bernex |
|
puis
|
|
| Home Saint-Pierre
Cour Saint-Pierre 4 1204 Genève |
|
– |
CICG – 3 au 5 mai 2022
Entrée au Geneva Health Forum / CICG (1600 participant·e·s attendus) à tarif réduit pour les personnes faisant une contribution significative au festival.
Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00
Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022
Rhône sauvage – 6 mai 2022
Départ des Jardins de Mamajah

