Difference between revisions of "Open Education Nantes 2022"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Vote du public) |
m (→Vote public) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Economie | !Economics | ||
Economie | |||
!Legal | !Legal | ||
!Technologie | Légal | ||
!Recherche | !Technology | ||
Technologie | |||
!Research | |||
Recherche | |||
!Epistemologies | !Epistemologies | ||
!Politiques | Epistemologies | ||
!Acteurs | !Policies | ||
Politiques | |||
!Stakeholders | |||
Acteurs | |||
|- | |- | ||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/av556yrekvxf36iu | |[https://unige.padlet.org/barbaraclass/av556yrekvxf36iu Vote][[File:Economics.png|alt=QR code for padlet on economic issues|left|thumb|Economie|110x110px]] | ||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/vzv9mpslr0ppu1og | |[https://unige.padlet.org/barbaraclass/vzv9mpslr0ppu1og Vote][[File:Legal.png|alt=QR code for padlet on legal issues|left|thumb|Légal|110x110px]] | ||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/6trecovbrtxtkkds | |[https://unige.padlet.org/barbaraclass/6trecovbrtxtkkds Vote][[File:QR code for padlet on technology issues.png|left|thumb|110x110px|Technologie]] | ||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/s744nrogv0cq0ohq | |[https://unige.padlet.org/barbaraclass/s744nrogv0cq0ohq Vote][[File:Research.png|alt=QR code for padlet on research dimensions|thumb|Recherche|left|110x110px]] | ||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/79cbuo286fqsx3d8 | |[https://unige.padlet.org/barbaraclass/79cbuo286fqsx3d8 Vote][[File:Values.png|alt=QR code for padlet on values and epistemologies|thumb|Epistemologies|left|110x110px]] | ||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/naz59om7e1wlpbd7 | |[https://unige.padlet.org/barbaraclass/naz59om7e1wlpbd7 Vote][[File:Policies.png|alt=QR code for padlet on policies|thumb|Politiques|left|110x110px]] | ||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/5ukzpuk51psww3ia | |[https://unige.padlet.org/barbaraclass/5ukzpuk51psww3ia Vote][[File:Actors.png|alt=QR code for padlet on actors, tasks, and roles|thumb|Acteurs|left|110x110px]] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:06, 24 May 2022
Vote public
| Economics
Economie |
Legal
Légal |
Technology
Technologie |
Research
Recherche |
Epistemologies
Epistemologies |
Policies
Politiques |
Stakeholders
Acteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vote | Vote | Vote | Vote | Vote | Vote | Vote |
Thèmes
| Thèmes | Delphi | Personnes | Doc | Vote |
|---|---|---|---|---|
| Economie | à faire |
|
Etherpad | Padlet |
| Légal | à faire |
|
Padlet | |
| Technologie | fait | Etherpad | Padlet | |
| Recherche | fait |
|
Padlet | |
| Epistemologies | à terminer |
|
Etherpad Google Docs | Padlet |
| Politiques | fait | –
|
Etherpad | Padlet |
| Acteurs / actions / roles | fait | –
|
Etherpad | Padlet |
- Thomas Hervé Mboa Nkoudou, Uni Yaoundé II (Cameroun)
Agenda
| Heure | Thème | Lieu | |
|---|---|---|---|
| di 22 mai | 17:00 à 18:30 | Séance de travail commune | Lobby Okko |
| lu 23 mai | 07:00 à 10:00 | Petit déjeuner | Lobby Okko |
| 09:30 | Départ pour le centre de congrès, 5 rue de Valmy | Lobby Okko | |
| 10:00 à 12:00 | Cérémonie d'ouverture | Auditorium 450 | |
| 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | A préciser | |
| ma 24 mai | 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | |
| me 25 mai | 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | |
| 14:00 à 14:45 | Une feuille de route collaborative... | Salle 1 | |
| je 26 mai | 09:00 à 12:00 | Rencontre de synthèse | Lobby Okko |
Sessions
Lundi 23 mai
- ...
- ...
Ressources
Conférence
Général
- Open Education sur UniGE
- Etherpad sur UniGE (openedu / openedu)
Whitepaper (ce wiki)
Etude Delphi
Publications
- A roadmap for Open Education in Switzerland: first steps sur Zenodo
- Approaches to Monitor and Evaluate OER Policies in Higher Education - Tracing Developments in Germany, Austria, and Switzerland
- Business Models for Online Education and Open Educational Resources: Insights from a Delphi Study
Autres ressources
- Education ouverte et libre sur EduTechWiki
- Aperçu du système éducatif suisse
Rencontres
22 mai
- créer une esquisse de roadmap
- veiller à la maintenir ouverte, faire ressortir cette voix émergente et des valeurs communes
- politique OER à intégrer dans Open Education
- question de planifié vs émergence : représentativité de la communauté ?
- paramètres proposés pour une politique : mandatory / not, profit /not, short / long term, autority / individual, policy / organic
- lectorat : FNS, Swiss Universities, rectorats, etc. -> bailleurs de fonds
- approche de collecte de bonnes pratiques permettant une modularité, étapes / branches vers le futur
- recommandation extra-institutionnelle
- soutien courant via OER (rapport EduHub sur comment les institutions peuvent s'approprier les OER) – Open Education plus sensible en termes de souveraineté des institutions
- base de pratiques / guide visuel
- aperçu des alternatives à l'université, par ex. canacademy (apprentissage vs diplôme)