Difference between revisions of "Festival 2022 entrevues"
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Id | |||
!Contenu (personne / focus) | !Contenu (personne / focus) | ||
!Vidéo | !Vidéo | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
!Statut | !Statut | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" |3. Préserver notre santé mentale | ! | ||
! colspan="6" |Mardi 3. Préserver notre santé mentale | |||
|- | |- | ||
|3.1 | |||
|Entrevue Tamara Oddoux | |Entrevue Tamara Oddoux | ||
par | (psychiatre-psychothérapeute, Espace-Transition) | ||
par Henry Hurtado | |||
| | | | ||
|– | |– | ||
| Line 54: | Line 23: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.2 | |||
|Entrevue Tania Zambrano-Ovalle | |Entrevue Tania Zambrano-Ovalle | ||
(pair praticienne, Fondation de l'Orme) | |||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
|– | |– | ||
| Line 62: | Line 33: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.3 | |||
|Entrevue Roxane Mazallon | |Entrevue Roxane Mazallon | ||
(présidente Re-Pairs) | |||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
|– | |– | ||
| Line 70: | Line 43: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.4 | |||
|Entrevue David Perrin | |Entrevue David Perrin | ||
(intervenant, Nuit Blanche) | |||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
|– | |– | ||
| Line 78: | Line 53: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.5 | |||
|Entrevue Eliane Bovittuti | |Entrevue Eliane Bovittuti | ||
(directrice, Fondation de l'Orme) | |||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
|– | |– | ||
| Line 87: | Line 64: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.6 | |||
|Entrevue Madeleine Laugeri | |Entrevue Madeleine Laugeri | ||
(consultante en organisations) | |||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
|– | |– | ||
| Line 95: | Line 74: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.A | |||
|Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | |||
|retab_1.mp4 | |||
|– | |||
|58' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Table ronde La fabrique de Pandemies | |3.B | ||
avec Marie-Monique Robin, Serge Morand, Antoine Flahault, Laetitia Sieffert, Alexandre Robert | |Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | ||
|retab_2.mp4 | |||
|– | |||
|53' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3.C | |||
|Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | |||
|retab_3.mp4 | |||
|– | |||
|40' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3.D | |||
|La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | |||
|retab_4.mp4 | |||
|– | |||
|37' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3.E | |||
|Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | |||
|retab_5.mp4 | |||
|– | |||
|52' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="6" |Mercredi 4. Notre planète, notre santé | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|La fabrique de Pandemies | |||
Table ronde avec Marie-Monique Robin (réalisatrice), Serge Morand (chercheur Montpellier), Antoine Flahault (épidémiologiste, UniGE), Laetitia Sieffert (resp. santé, UN Biodiversity), Alexandre Robert (co-fondateur, Alliance Santé planétaire) | |||
par Christophe Ungar | par Christophe Ungar (producteur, RTS) | ||
| | | | ||
|0165S12_film_table_ronde.wav | |0165S12_film_table_ronde.wav | ||
| Line 110: | Line 131: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Entrevue René Longet | |4.2 | ||
|Entrevue René Longet (vice-président SIG) | |||
par David Risse | par David Risse | ||
| | | | ||
| Line 119: | Line 141: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle beauté|Table ronde Beauté]] | |4E | ||
avec Laure Mayoud, Isabelle Wachsmuth, David Issom, David Risse, Guillaume Robert, Charly Pache | |Cercle [[Festival 2022 cercle beauté|Table ronde Beauté]] | ||
avec Laure Mayoud (fondatrice, Invitation à la Beauté), Isabelle Wachsmuth (resp. de projet, OMS), David-Zacharie Issom (patient-chercheur, HUG), David Risse (chercheur, CReACC-DiversitéS), Guillaume Robert (paysagiste), Charly Pache (coordinateur, GeNomi) | |||
par Medina ... | par Medina ... | ||
| Line 129: | Line 152: | ||
|son et frame rate à régler | |son et frame rate à régler | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" |5. Médecine de l'écoute | |4F | ||
|Entrevue Richa Shrivastava et Vaibhav Chhabra (directrice et fondateur, Maker's Asylum) | |||
''Make things that matter'' | |||
| | |||
|– | |||
| | |||
|Henry | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="6" |Jeudi 5. Médecine de l'écoute | |||
|- | |- | ||
|Conférence participative avec Audrey Guerlet-Talah et Laurine Omnès | |5.1 | ||
par Amaranta López | |Conférence participative avec Audrey Guerlet-Talah (philosophe de terrain) et Laurine Omnès (doctorante en sociologie) | ||
par Amaranta López (resp. éthique, Association Aura) | |||
| | | | ||
|0168S12_entrevue_narrative.wav | |0168S12_entrevue_narrative.wav | ||
| Line 139: | Line 173: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5.2 | |||
|Entrevue Richa Shrivastava | |Entrevue Richa Shrivastava | ||
(directrice, Maker's Asylum) | |||
|ghf_panel_7.mp4 | |ghf_panel_7.mp4 | ||
|– | |– | ||
| Line 146: | Line 182: | ||
|[https://vimeo.com/712434972 Sur Vimeo] | |[https://vimeo.com/712434972 Sur Vimeo] | ||
|- | |- | ||
| | |5G | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle healing collectives|Healing collectives]] | |||
avec David Risse (chercheur, CReACC-DiversitéS), Julienne Laure Abissegue (directrice, Arts Design Africa), Amaranta López (resp. éthique, Association Aura), Olwenn Martin (prof, UCL), Anna Ferrari (chercheuse, CERN), Roberto Cittadini (ingénieur, CERN) | |||
par Fabio Balli | |||
| | | | ||
| | |0170S12_cercle_healing.wav | ||
|35' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |5.3 | ||
|L'art d'être vivant | |||
|MVI_0586_peinture_art_vivant.MP4 | |||
'''B-roll''' | |||
P1100162_06_dome_oeuvre.MP4 | |||
|– | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Entrevue Dimple Devadas | |5.4 | ||
|Entrevue Dimple Devadas (médecin) | |||
| | | | ||
|– | |– | ||
| Line 170: | Line 213: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Festival 2022 cercle coworking|Co-working]] | |5F | ||
avec Eric Comte, Fabio Balli | |Cercle [[Festival 2022 cercle coworking|Co-working]] | ||
avec Eric Comte (directeur, GHF), Fabio Balli | |||
| | | | ||
|– | |– | ||
| Line 178: | Line 222: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" |6. Ateliers-promenades | ! | ||
! colspan="6" |Vendredi 6. Ateliers-promenades | |||
|- | |- | ||
| | |6.1 | ||
|.. | |Atelier-promenade | ||
|P1100024.MP4 --> P1100134.MP4 (90 fichiers) | |||
'''B-roll''' | '''B-roll''' | ||
| Line 200: | Line 246: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" |7. L'art pour guérir | ! | ||
! colspan="6" |Samedi 7. L'art pour guérir | |||
|- | |- | ||
| | |7c | ||
| | |Cercle [[Festival 2022 cercle muetation|Imaginons ensemble]]... | ||
|MVI_0583_cercle_imaginons_1.MP4 | |||
MVI_0584_cercle_imaginons_2.MP4 | |||
MVI_0585_cercle_imaginons_3.MP4 | |||
'''B-roll''' | |||
P1100204_06_muetation.MP4 | |||
P1100205_06_muetation.MP4 | |||
|ZOOM0001_cercle_imaginons.wav | |||
'''B-roll''' | |||
ZOOM0003_imaginons_ambiance.wav | |||
|9' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7.1 | |||
|Entrevue Suzanne Z'Graggen | |Entrevue Suzanne Z'Graggen | ||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
''Atelier d'art-thérapie - Le souffle de la vie'' | |||
|P1100176_06*_at_mouvement.MP4 | |P1100176_06*_at_mouvement.MP4 | ||
P1100177_06*_at_mouvement.MP4 | P1100177_06*_at_mouvement.MP4 | ||
| Line 235: | Line 285: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Entrevue Nathalie Roulet | |7.2 | ||
|Entrevue Nathalie Roulet (art-thérapeute) | |||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
''Atelier d'art-thérapie - Créer en famille'' | |||
|P1100179_06*_at_nathalie.MP4 | |P1100179_06*_at_nathalie.MP4 | ||
P1100180_06*_at_nathalie.MP4 | P1100180_06*_at_nathalie.MP4 | ||
| Line 264: | Line 317: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Entrevue Vicky Tsiaousi | |7.3 | ||
|Entrevue Vicky Tsiaousi (art-thérapeute) | |||
par Charly Pache | par Charly Pache | ||
''Atelier d'art-thérapie - Et si ta famille était des animaux ?'' | |||
|P1100201_06*_at_enfants.MP4 | |P1100201_06*_at_enfants.MP4 | ||
P1100202_06*_at_enfants.MP4 | P1100202_06*_at_enfants.MP4 | ||
| Line 290: | Line 346: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7.4 | ||
Entrevue Jaky Roland | |Entrevue Jaky Roland | ||
par Charly Pache | |||
''Jardin tintorial'' | |||
|P1100150_06*_jardin_tintorial.MP4 | |P1100150_06*_jardin_tintorial.MP4 | ||
P1100151_06*_jardin_tintorial.MP4 | P1100151_06*_jardin_tintorial.MP4 | ||
| Line 318: | Line 375: | ||
P1100168_06_jardin_plateau.MP4 | P1100168_06_jardin_plateau.MP4 | ||
'''B-roll''' | '''B-roll Mamajah''' | ||
P1100147_06_david_assis.MP4 | |||
P1100210_06_mamajah_drapeau.MP4 | |||
P1100219_06_mamajah_coeur.MP4 | |||
P1100160_06_mamajah_espace.MP4 | |||
P1100161_06_mamajah_dome.MP4 | |||
P1100172_06_mamajah_balancoire.MP4 | |||
P1100146_06_lama.MP4 | |||
|0174S12_entrevue_jaky_1.wav | |||
0175S12_entrevue_jaky_2.wav | |||
'''B-roll''' | '''B-roll''' | ||
0176S12_jaky_ambiance.wav | |||
|9' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7.5 | |||
|Entrevue Armelle Hebert et Isabelle Wachsmuth | |Entrevue Armelle Hebert et Isabelle Wachsmuth | ||
|P1100235_06*_tipi_armel-isabelle.MP4 | |P1100235_06*_tipi_armel-isabelle.MP4 | ||
| Line 371: | Line 416: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7.6 | ||
| | |[[Festival 2022 théâtre législatif|Théâtre législatif]] | ||
|P1100240_06_theatre.MP4 | |||
P1100241_06_theatre.MP4 | |||
P1100242_06_theatre.MP4 | |||
P1100243_06_theatre.MP4 | |||
P1100244_06_theatre.MP4 | |||
P1100245_06_theatre.MP4 | |||
P1100246_06_theatre.MP4 | |||
P1100247_06_theatre.MP4 | |||
P1100248_06_theatre.MP4 | |||
'''B-roll''' | '''B-roll''' | ||
P1100234_06_theatre_repetition.MP4 | |||
|0190S12_theatre.wav | |||
| | |||
'''B-roll''' | '''B-roll''' | ||
0189S12_theatre_ambiance.wav | |||
| | |89' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
! colspan="6" |Rebut | ! colspan="6" |Rebut | ||
|- | |- | ||
| | |||
|– | |– | ||
|P1100136.MP4 | |P1100136.MP4 | ||
Revision as of 17:44, 1 August 2022
Production audio et vidéo
| Id | Contenu (personne / focus) | Vidéo | Prise de son | Min | Resp. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 3. Préserver notre santé mentale | ||||||
| 3.1 | Entrevue Tamara Oddoux
(psychiatre-psychothérapeute, Espace-Transition) par Henry Hurtado |
– | Henry | |||
| 3.2 | Entrevue Tania Zambrano-Ovalle
(pair praticienne, Fondation de l'Orme) par Charly Pache |
– | 0150S12_entrevue_tania.wav | 16' | Charly | |
| 3.3 | Entrevue Roxane Mazallon
(présidente Re-Pairs) par Charly Pache |
– | 0152S12_entrevue_roxanne.wav | 13' | Charly | |
| 3.4 | Entrevue David Perrin
(intervenant, Nuit Blanche) par Charly Pache |
– | 0155S12_entrevue_david.wav | 15' | Charly | |
| 3.5 | Entrevue Eliane Bovittuti
(directrice, Fondation de l'Orme) par Charly Pache |
– | 0153S12_entrevue_eliane_1.wav
0154S12_entrevue_eliane_2.wav |
8' | Charly | |
| 3.6 | Entrevue Madeleine Laugeri
(consultante en organisations) par Charly Pache |
– | 0149S12_entrevue_madeleine.wav | 3' | Charly | |
| 3.A | Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | retab_1.mp4 | – | 58' | ||
| 3.B | Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | retab_2.mp4 | – | 53' | ||
| 3.C | Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | retab_3.mp4 | – | 40' | ||
| 3.D | La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | retab_4.mp4 | – | 37' | ||
| 3.E | Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | retab_5.mp4 | – | 52' | ||
| Mercredi 4. Notre planète, notre santé | ||||||
| 4.1 | La fabrique de Pandemies
Table ronde avec Marie-Monique Robin (réalisatrice), Serge Morand (chercheur Montpellier), Antoine Flahault (épidémiologiste, UniGE), Laetitia Sieffert (resp. santé, UN Biodiversity), Alexandre Robert (co-fondateur, Alliance Santé planétaire) par Christophe Ungar (producteur, RTS) |
0165S12_film_table_ronde.wav
B-roll 0164S12_film_pandemie.wav |
97' | Henry | ||
| 4.2 | Entrevue René Longet (vice-président SIG)
par David Risse |
POD00204_entrevue_rene_1.wav
POD00205_entrevue_rene_2.wav |
52' | Charly | ||
| 4E | Cercle Table ronde Beauté
avec Laure Mayoud (fondatrice, Invitation à la Beauté), Isabelle Wachsmuth (resp. de projet, OMS), David-Zacharie Issom (patient-chercheur, HUG), David Risse (chercheur, CReACC-DiversitéS), Guillaume Robert (paysagiste), Charly Pache (coordinateur, GeNomi) par Medina ... |
0162S12_cercle_beauté.wav | 47' | Henry | son et frame rate à régler | |
| 4F | Entrevue Richa Shrivastava et Vaibhav Chhabra (directrice et fondateur, Maker's Asylum)
Make things that matter |
– | Henry | |||
| Jeudi 5. Médecine de l'écoute | ||||||
| 5.1 | Conférence participative avec Audrey Guerlet-Talah (philosophe de terrain) et Laurine Omnès (doctorante en sociologie)
par Amaranta López (resp. éthique, Association Aura) |
0168S12_entrevue_narrative.wav | 83' | |||
| 5.2 | Entrevue Richa Shrivastava
(directrice, Maker's Asylum) |
ghf_panel_7.mp4 | – | 16' | Fabio | Sur Vimeo |
| 5G | Cercle Healing collectives
avec David Risse (chercheur, CReACC-DiversitéS), Julienne Laure Abissegue (directrice, Arts Design Africa), Amaranta López (resp. éthique, Association Aura), Olwenn Martin (prof, UCL), Anna Ferrari (chercheuse, CERN), Roberto Cittadini (ingénieur, CERN) par Fabio Balli |
0170S12_cercle_healing.wav | 35' | |||
| 5.3 | L'art d'être vivant | MVI_0586_peinture_art_vivant.MP4
B-roll P1100162_06_dome_oeuvre.MP4 |
– | |||
| 5.4 | Entrevue Dimple Devadas (médecin) | – | Henry | |||
| 5F | Cercle Co-working
avec Eric Comte (directeur, GHF), Fabio Balli |
– | Henry | |||
| Vendredi 6. Ateliers-promenades | ||||||
| 6.1 | Atelier-promenade | P1100024.MP4 --> P1100134.MP4 (90 fichiers)
B-roll P1100137_06_walkshops_tables.MP4 P1100139_06_jam.MP4 P1100143_06_jam_musicien.MP4 P1100145_06_jam_ambiance.MP4 P1100170_06_at_bambou.MP4 P1100203_06_repas.MP4 |
– | Henry | ||
| Samedi 7. L'art pour guérir | ||||||
| 7c | Cercle Imaginons ensemble... | MVI_0583_cercle_imaginons_1.MP4
MVI_0584_cercle_imaginons_2.MP4 MVI_0585_cercle_imaginons_3.MP4 B-roll P1100204_06_muetation.MP4 P1100205_06_muetation.MP4 |
ZOOM0001_cercle_imaginons.wav
B-roll ZOOM0003_imaginons_ambiance.wav |
9' | ||
| 7.1 | Entrevue Suzanne Z'Graggen
par Charly Pache Atelier d'art-thérapie - Le souffle de la vie |
P1100176_06*_at_mouvement.MP4
P1100177_06*_at_mouvement.MP4 B-roll P1100175_06_at_mouvement.MP4 |
0178S12_entrevue_suzanne.wav | 3' | Charly | |
| 7.2 | Entrevue Nathalie Roulet (art-thérapeute)
par Charly Pache Atelier d'art-thérapie - Créer en famille |
P1100179_06*_at_nathalie.MP4
P1100180_06*_at_nathalie.MP4 B-roll P1100171_06_at_accueil.MP4 P1100173_06_at_accueil_panneau.MP4 P1100174_06_at_accueil_discussion.MP4 P1100178_06_materiel.MP4 P1100148_06_at_signal.MP4 P1100149_06_at_champ.MP4 P1100159_06_at_berbere.MP4 P1100208_06_ambiance_berbere.MP4 P1100209_06_ambiance_dome.MP4 |
0179S12_entrevue_nathalie.wav | 7' | ||
| 7.3 | Entrevue Vicky Tsiaousi (art-thérapeute)
par Charly Pache Atelier d'art-thérapie - Et si ta famille était des animaux ? |
P1100201_06*_at_enfants.MP4
P1100202_06*_at_enfants.MP4 B-roll P1100181_06_at_enfants.MP4 P1100198_06_at_enfants.MP4 P1100199_06_at_enfants.MP4 P1100200_06_at_enfants.MP4 |
entrevue_vicky.wav
B-roll 0180S12_vicky_ambiance_1.wav 0181S12_vicky_ambiance_2.wav 0182S12_vicky_ambiance_3.wav |
7' | ||
| 7.4 | Entrevue Jaky Roland
par Charly Pache Jardin tintorial |
P1100150_06*_jardin_tintorial.MP4
P1100151_06*_jardin_tintorial.MP4 P1100152_06*_jardin_tintorial.MP4 B-roll P1100153_06_jardin_achilee.MP4 P1100154_06_jardin_cosmos.MP4 P1100155_06_jardin_genet.MP4 P1100156_06_jardin_panier.MP4 P1100157_06_jardin_plantes.MP4 P1100158_06_jardin_marche.MP4 P1100166_06_jardin_couleurs.MP4 P1100167_06_jardin_paons.MP4 P1100168_06_jardin_plateau.MP4 B-roll Mamajah P1100147_06_david_assis.MP4 P1100210_06_mamajah_drapeau.MP4 P1100219_06_mamajah_coeur.MP4 P1100160_06_mamajah_espace.MP4 P1100161_06_mamajah_dome.MP4 P1100172_06_mamajah_balancoire.MP4 P1100146_06_lama.MP4 |
0174S12_entrevue_jaky_1.wav
0175S12_entrevue_jaky_2.wav B-roll 0176S12_jaky_ambiance.wav |
9' | ||
| 7.5 | Entrevue Armelle Hebert et Isabelle Wachsmuth | P1100235_06*_tipi_armel-isabelle.MP4
P1100236_06*_tipi_armel-isabelle.MP4 P1100237_06*_tipi_armel-isabelle.MP4 P1100238_06*_tipi_armel-isabelle.MP4 P1100239_06*_tipi_armel-isabelle.MP4 |
0187S12_entrevue_armelle.wav | 25' | ||
| 7.6 | Théâtre législatif | P1100240_06_theatre.MP4
P1100241_06_theatre.MP4 P1100242_06_theatre.MP4 P1100243_06_theatre.MP4 P1100244_06_theatre.MP4 P1100245_06_theatre.MP4 P1100246_06_theatre.MP4 P1100247_06_theatre.MP4 P1100248_06_theatre.MP4 B-roll P1100234_06_theatre_repetition.MP4 |
0190S12_theatre.wav
B-roll 0189S12_theatre_ambiance.wav |
89' | ||
| Rebut | ||||||
| – | P1100136.MP4
P1100135.MP4 P1100141.MP4 P1100169.MP4 P1100223.MP4 P1100227.MP4 P1100228.MP4 P1100229.MP4 |
POD00203_betisier_1.wav
0169S12_betisier_2.wav 0173S12_betisier_3.wav 0186S12_betisier_4.wav ZOOM0002_LR_betisier_5.wav |
– | |||
Personnes ressources
| Personnes | Logiciels | Disponibilités | Tâches |
|---|---|---|---|
| Henry | DaVinci Resolve | 30.05, 15.05, dès le 04.07 | |
| Charly | |||
| Fabio | DaVinci Resolve |
Edition et diffusion
Ligne éditoriale
- intro et outro selon vidéos pré-festival
Mise en ligne
- vidéo sur compte Vimeo du festival
- audio : canal dédié / Radio Libre ?
Diffusion
- ...
Espace de sauvegarde
- 1. Téléchargez et installez Cyberduck.
- 2. Téléchargez le profil pour Cyberduck.
- 3. Ouvrez le profil d'Infomaniak pour Cyberduck et copiez les accès sb_project_SBI-BB100831:default:SBI-BB100831 dans le champ Project:Domain:Username
- 4. Double-cliquez sur le signet Swiss Backup et saisissez votre mot de passe.