Difference between revisions of "Festival 2022 diffusion entrevues"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" |+ !Id !Contenu (personne / focus) !Min !Resp. !Statut / Lien |- |0.0 |Vidéo de synthèse | | | |- ! colspan="5" |Articles |- |1.4 |The engineer challenging intellectual property for better health / L'ingénieur qui défie la propriété intellectuelle pour une meilleure santé – Entrevue avec Vaibhav Chhabra | |Fabio |[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] + [https://www....") |
m |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|+ | |+ | ||
!Id | !Id | ||
! | !Titre | ||
!De | |||
!Par | |||
!Min | !Min | ||
!Resp. | !Resp. | ||
!Statut | |||
!Statut / Lien | !Statut / Lien | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" |Articles | |||
! colspan=" | |||
|- | |- | ||
|1.4 | |1.4 | ||
|The engineer challenging intellectual property for better health | |The engineer challenging intellectual property for better health | ||
L'ingénieur qui défie la propriété intellectuelle pour une meilleure santé | |||
|Vaibhav Chhabra | |||
|Aylin Elci | |||
| | | | ||
|Fabio | |Fabio | ||
| | |||
|[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] + [https://www.heidi.news/sante-alimentation/l-ingenieur-qui-defie-la-propriete-intellectuelle-pour-une-meilleure-sante Heidi] | |[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] + [https://www.heidi.news/sante-alimentation/l-ingenieur-qui-defie-la-propriete-intellectuelle-pour-une-meilleure-sante Heidi] | ||
|- | |- | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|When theatre offers health solutions | |When theatre offers health solutions | ||
|Isabelle Wachsmuth | |||
|Aylin Elci | |||
| | | | ||
|Fabio | |Fabio | ||
| | |||
|[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] | |[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] | ||
|- | |- | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|Field-academic parity to enable mental health recovery in Switzerland – Entrevue avec Eliane Bovitutti | |Field-academic parity to enable mental health recovery in Switzerland – Entrevue avec | ||
|Eliane Bovitutti | |||
|Olivia Martin | |||
| | | | ||
|Fabio | |Fabio | ||
| | |||
|en cours | |en cours | ||
|- | |- | ||
|1.7 | |1.7 | ||
|Festival – Entrevue | |Festival – Entrevue de synthèse | ||
|Fabio Balli | |||
|Olivia Martin | |||
| | | | ||
|Fabio | |Fabio | ||
| | |||
|en cours | |en cours | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="8" |Podcasts | ||
|- | |- | ||
|0.1 | |0.1 | ||
|Entrevue Fabio Balli pré-festival | |Entrevue Fabio Balli pré-festival | ||
| | |||
| | |||
|15' | |15' | ||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
|[https://radiolibre.ch/podcast/festival-prendre-soin-ensemble-sur-geneve-et-vaud-interview-avec-fabio-balli/ Radio Libre] | |[https://radiolibre.ch/podcast/festival-prendre-soin-ensemble-sur-geneve-et-vaud-interview-avec-fabio-balli/ Radio Libre] | ||
|- | |- | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|La fabrique des pandémies | |La fabrique des pandémies | ||
| | |||
| | |||
|12' | |12' | ||
|Alex | |Alex | ||
| | |||
|[https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/13032010-la-fabrique-des-pandemies-04-05-2022.html?mediaShare=1 RTS CQFD] | |[https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/13032010-la-fabrique-des-pandemies-04-05-2022.html?mediaShare=1 RTS CQFD] | ||
|- | |- | ||
|3.1 | |3.1 | ||
|Entrevue Tamara Oddoux | |Entrevue | ||
|Tamara Oddoux | |||
|Henry Hurtado | |||
|10' | |10' | ||
|Henry | |Henry | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.2 | |3.2 | ||
|Entrevue Tania Zambrano-Ovalle | |Entrevue pairs praticiens | ||
|Tania Zambrano-Ovalle | |||
|Charly Pache | |||
|16' | |16' | ||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.3 | |3.3 | ||
|Entrevue Roxane Mazallon | |Entrevue pairs praticiens | ||
|Roxane Mazallon | |||
|Charly Pache | |||
|13' | |13' | ||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.4 | |3.4 | ||
| | |Cercle [[Festival 2022 cercle consommation festive de drogues|Consommation festive de drogues]] | ||
|David Perrin | |||
|Charly Pache | |||
|15' | |15' | ||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|Entrevue Eliane Bovittuti | |Entrevue | ||
|Eliane Bovittuti | |||
|Charly Pache | |||
|8' | |8' | ||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="8" |Vidéos | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|Vidéo de synthèse | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|1.1 | |||
|Les pandémies augmentent en même temps que la biodiversité se réduit | |||
|Marie-Monique Robin | |||
|Thibaut Schaller | |||
|6' | |||
|Alex | |||
| | |||
|[https://www.rts.ch/play/tv/forum/video/les-pandemies-augmentent-en-meme-temps-que-la-biodiversite-se-reduit-interview-de-marie-monique-robin?urn=urn:rts:video:13060473 RTS Forum] | |||
|- | |||
|1.3 | |||
|Des ateliers d'art-thérapie gratuits à Bernex ce samedi | |||
|Nathalie Roulet | |||
|Judith Monfrini | |||
|4' | |||
|Nathalie | |||
| | |||
|[https://www.radiolac.ch/actualite/geneve/des-ateliers-dart-therapie-gratuits-a-bernex-ce-samedi/ Radio Lac] | |||
|- | |- | ||
|3.6 | |3.6 | ||
|Entrevue Madeleine Laugeri | |Entrevue | ||
|Madeleine Laugeri | |||
|Charly Pache | |||
|3' | |3' | ||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3.A | |3.A | ||
|Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | |Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | ||
| | |||
| | |||
|58' | |58' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 117: | Line 163: | ||
|3.B | |3.B | ||
|Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | |Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | ||
| | |||
| | |||
|53' | |53' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 123: | Line 172: | ||
|3.C | |3.C | ||
|Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | |Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | ||
| | |||
| | |||
|40' | |40' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 129: | Line 181: | ||
|3.D | |3.D | ||
|La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | |La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | ||
| | |||
| | |||
|37' | |37' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 135: | Line 190: | ||
|3.E | |3.E | ||
|Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | |Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | ||
| | |||
| | |||
|52' | |52' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4.0 | |4.0 | ||
|Ambiance santé planétaire | |Ambiance santé planétaire | ||
| | |||
| | |||
|– | |– | ||
|Henry | |Henry | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4.1 | |4.1 | ||
|La fabrique de pandémies : table ronde | |La fabrique de pandémies : table ronde | ||
| | |||
|Christophe Ungar | |||
|97' | |97' | ||
|Henry | |Henry | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4.2 | |4.2 | ||
|Entrevue René Longet | |Entrevue | ||
|52' | |René Longet | ||
|David Risse | |||
|52' 22' | |||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
|[https://radiolibre.ch/podcast/rene-longet-plan-survie-humanite/ Radio Libre] | |[https://radiolibre.ch/podcast/rene-longet-plan-survie-humanite/ Radio Libre] | ||
|- | |- | ||
|4E | |4E | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle beauté|Table ronde Beauté]] | |Cercle [[Festival 2022 cercle beauté|Table ronde Beauté]] | ||
|Laure Mayoud, Isabelle Wachsmuth, David-Zacharie Issom, David Risse , Guillaume Robert, Charly Pache | |||
|Medina ... | |||
|47' | |47' | ||
|Henry | |Henry | ||
| | |||
|son et frame rate à régler | |son et frame rate à régler | ||
|- | |- | ||
|4F | |4F | ||
|Entrevue | |Entrevue ''Make things that matter'' | ||
''Make things that matter'' | |Richa Shrivastava, Vaibhav Chhabra | ||
|Henry Hurtado | |||
|9' | |9' | ||
|Henry | |Henry | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5.1 | |5.1 | ||
|Conférence participative | |Conférence participative sur la médecine narrative | ||
|Audrey Guerlet-Talah, Laurine Omnès | |||
|Amaranta López | |||
|83' | |83' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5.2 | |5.2 | ||
|Entrevue | |Entrevue Maker's Asylum | ||
|Richa Shrivastava | |||
|Olivia Chang | |||
|16' | |16' | ||
|Fabio | |Fabio | ||
| | |||
|[https://vimeo.com/712434972 Vimeo] | |[https://vimeo.com/712434972 Vimeo] | ||
|- | |- | ||
|5G | |5G | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle healing collectives|Healing collectives]] | |Cercle [[Festival 2022 cercle healing collectives|Healing collectives]] | ||
|David Risse, Julienne Laure Abissegue, Amaranta López, Olwenn Martin, Anna Ferrari, Roberto Cittadin | |||
|Fabio Balli | |||
|35' | |35' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 201: | Line 271: | ||
|5.3 | |5.3 | ||
|L'art d'être vivant | |L'art d'être vivant | ||
|Isabelle Wachsmuth, Dimple Devadas | |||
| | |||
|16' | |16' | ||
|Henry | |Henry | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5.4 | |5.4 | ||
|Entrevue Dimple Devadas | |Entrevue | ||
|Dimple Devadas | |||
|Henry Hurtado | |||
|3' | |3' | ||
|Henry | |Henry | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5F | |5F | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle coworking|Co-working]] | |Cercle [[Festival 2022 cercle coworking|Co-working]] | ||
|Eric Comte, Fabio Balli | |||
|– | |||
|5' | |5' | ||
|Henry | |Henry | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6.1 | |6.1 | ||
|Atelier-promenade | |Atelier-promenade | ||
| | | | ||
180' | | | ||
|180' | |||
|Henry | |Henry | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7c | |7c | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle muetation|Imaginons ensemble]]... | |Cercle [[Festival 2022 cercle muetation|Imaginons ensemble]]... | ||
|Martine Ngo Nlend Manga, Julienne Laure Abissegue | |||
|– | |||
|9' | |9' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7.1 | |7.1 | ||
|Entrevue | |Entrevue ''Atelier d'art-thérapie - Le souffle de la vie'' | ||
''Atelier d'art-thérapie - Le souffle de la vie'' | |Suzanne Z'Graggen | ||
|Charly Pache | |||
|3' | |3' | ||
|Charly | |Charly | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7.2 | |7.2 | ||
|Entrevue | |Entrevue ''Atelier d'art-thérapie - Créer en famille'' | ||
''Atelier d'art-thérapie - Créer en famille'' | |Nathalie Roulet | ||
|Charly Pache | |||
|7' | |7' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7.3 | |7.3 | ||
|Entrevue | |Entrevue ''Atelier d'art-thérapie - Et si ta famille était des animaux ?'' | ||
''Atelier d'art-thérapie - Et si ta famille était des animaux ?'' | |Vicky Tsiaousi | ||
|Charly Pache | |||
|7' | |7' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7.4 | |7.4 | ||
|Entrevue | |Entrevue ''Jardin tintorial'' | ||
''Jardin tintorial'' | |Jaky Roland | ||
|Charly Pache | |||
|9' | |9' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7.5 | |7.5 | ||
|Entrevue Armelle Hebert | |Entrevue | ||
|Armelle Hebert , Isabelle Wachsmuth | |||
|David Risse | |||
|25' | |25' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 273: | Line 361: | ||
|7.6 | |7.6 | ||
|[[Festival 2022 théâtre législatif|Théâtre législatif]] | |[[Festival 2022 théâtre législatif|Théâtre législatif]] | ||
| | |||
| | |||
|89' | |89' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:02, 26 August 2022
| Id | Titre | De | Par | Min | Resp. | Statut | Statut / Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Articles | |||||||
| 1.4 | The engineer challenging intellectual property for better health
L'ingénieur qui défie la propriété intellectuelle pour une meilleure santé |
Vaibhav Chhabra | Aylin Elci | Fabio | Geneva Solutions + Heidi | ||
| 1.5 | When theatre offers health solutions | Isabelle Wachsmuth | Aylin Elci | Fabio | Geneva Solutions | ||
| 1.6 | Field-academic parity to enable mental health recovery in Switzerland – Entrevue avec | Eliane Bovitutti | Olivia Martin | Fabio | en cours | ||
| 1.7 | Festival – Entrevue de synthèse | Fabio Balli | Olivia Martin | Fabio | en cours | ||
| Podcasts | |||||||
| 0.1 | Entrevue Fabio Balli pré-festival | 15' | Charly | Radio Libre | |||
| 1.2 | La fabrique des pandémies | 12' | Alex | RTS CQFD | |||
| 3.1 | Entrevue | Tamara Oddoux | Henry Hurtado | 10' | Henry | ||
| 3.2 | Entrevue pairs praticiens | Tania Zambrano-Ovalle | Charly Pache | 16' | Charly | ||
| 3.3 | Entrevue pairs praticiens | Roxane Mazallon | Charly Pache | 13' | Charly | ||
| 3.4 | Cercle Consommation festive de drogues | David Perrin | Charly Pache | 15' | Charly | ||
| 3.5 | Entrevue | Eliane Bovittuti | Charly Pache | 8' | Charly | ||
| Vidéos | |||||||
| 0.0 | Vidéo de synthèse | ||||||
| 1.1 | Les pandémies augmentent en même temps que la biodiversité se réduit | Marie-Monique Robin | Thibaut Schaller | 6' | Alex | RTS Forum | |
| 1.3 | Des ateliers d'art-thérapie gratuits à Bernex ce samedi | Nathalie Roulet | Judith Monfrini | 4' | Nathalie | Radio Lac | |
| 3.6 | Entrevue | Madeleine Laugeri | Charly Pache | 3' | Charly | ||
| 3.A | Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | 58' | |||||
| 3.B | Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | 53' | |||||
| 3.C | Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | 40' | |||||
| 3.D | La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | 37' | |||||
| 3.E | Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | 52' | |||||
| 4.0 | Ambiance santé planétaire | – | Henry | ||||
| 4.1 | La fabrique de pandémies : table ronde | Christophe Ungar | 97' | Henry | |||
| 4.2 | Entrevue | René Longet | David Risse | 52' 22' | Charly | Radio Libre | |
| 4E | Cercle Table ronde Beauté | Laure Mayoud, Isabelle Wachsmuth, David-Zacharie Issom, David Risse , Guillaume Robert, Charly Pache | Medina ... | 47' | Henry | son et frame rate à régler | |
| 4F | Entrevue Make things that matter | Richa Shrivastava, Vaibhav Chhabra | Henry Hurtado | 9' | Henry | ||
| 5.1 | Conférence participative sur la médecine narrative | Audrey Guerlet-Talah, Laurine Omnès | Amaranta López | 83' | |||
| 5.2 | Entrevue Maker's Asylum | Richa Shrivastava | Olivia Chang | 16' | Fabio | Vimeo | |
| 5G | Cercle Healing collectives | David Risse, Julienne Laure Abissegue, Amaranta López, Olwenn Martin, Anna Ferrari, Roberto Cittadin | Fabio Balli | 35' | |||
| 5.3 | L'art d'être vivant | Isabelle Wachsmuth, Dimple Devadas | 16' | Henry | |||
| 5.4 | Entrevue | Dimple Devadas | Henry Hurtado | 3' | Henry | ||
| 5F | Cercle Co-working | Eric Comte, Fabio Balli | – | 5' | Henry | ||
| 6.1 | Atelier-promenade | 180' | Henry | ||||
| 7c | Cercle Imaginons ensemble... | Martine Ngo Nlend Manga, Julienne Laure Abissegue | – | 9' | |||
| 7.1 | Entrevue Atelier d'art-thérapie - Le souffle de la vie | Suzanne Z'Graggen | Charly Pache | 3' | Charly | ||
| 7.2 | Entrevue Atelier d'art-thérapie - Créer en famille | Nathalie Roulet | Charly Pache | 7' | |||
| 7.3 | Entrevue Atelier d'art-thérapie - Et si ta famille était des animaux ? | Vicky Tsiaousi | Charly Pache | 7' | |||
| 7.4 | Entrevue Jardin tintorial | Jaky Roland | Charly Pache | 9' | |||
| 7.5 | Entrevue | Armelle Hebert , Isabelle Wachsmuth | David Risse | 25' | |||
| 7.6 | Théâtre législatif | 89' | |||||