Difference between revisions of "Open Village 2023 vision"
(Created page with "== Bref historique == Depuis 2014, [https://breathinggames.net/fr Breathing Games] réunit des volontaires pour rendre notre santé ludique. Après divers hackathons à Montréal, nous avons organisé une game jam annuelle à Genève, lors de la [https://www.liftglobal.org conférence Lift] ([https://www.youtube.com/watch?v=KrRWJ3jdgSo 2016], [https://www.youtube.com/watch?v=0JtUoOwyk84 2017]), puis du [https://opengeneva.org/festivalog/ festival Open Geneva] ([https://...") |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
Suite aux restrictions, nous avons réuni en ligne '''15 leaders de technologies collaboratives en santé''', dont | Suite aux restrictions, nous avons réuni en ligne '''15 leaders de technologies collaboratives en santé''', dont | ||
* | * [https://www.youtube.com/watch?v=uvZmXw8SwLQ Didier Pittet] (Suisse), qui a réduit par trois le temps nécessaire aux soignants pour se laver les mains, | ||
* | * [https://www.youtube.com/watch?v=NH1v3eCOkCs Samir Brahmachari] (Inde), qui a réuni 8’700 chercheurs pour traiter des maladies telle la tuberculose, | ||
* | * [https://www.youtube.com/watch?v=6birbZ03vTY Jon Schull] (Etats-Unis), à l’origine d’un réseau de 20’000 bénévoles qui fabriquent des prothèses de main. | ||
Voir notre affiche de synthèse : [https://doi.org/10.5281/zenodo.4428132 Français] + [https://doi.org/10.5281/zenodo.4327587 English], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437541 中文], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437605 हिंदी], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437585 Español], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437609 العربية], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437608 বাংলা], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437603 русский], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437601 Português]. | Voir notre affiche de synthèse : [https://doi.org/10.5281/zenodo.4428132 Français] + [https://doi.org/10.5281/zenodo.4327587 English], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437541 中文], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437605 हिंदी], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437585 Español], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437609 العربية], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437608 বাংলা], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437603 русский], [https://doi.org/10.5281/zenodo.4437601 Português]. | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
En 122 jours, nous avons réuni '''150 contributeurs''', qui ont co-créé un programme pour renforcer notre capacité à prendre soin, et contribuer à des connaissances libres. | En 122 jours, nous avons réuni '''150 contributeurs''', qui ont co-créé un programme pour renforcer notre capacité à prendre soin, et contribuer à des connaissances libres. | ||
Ce | Ce programme de neuf jour a eu lieu « hors des murs » ([https://cicg.ch/fr/esplanade esplanade CICG], [https://www.lafermedemamajah.ch/ Mamajah], arc lémanique). Jusqu’à 500 personnes ont participé. | ||
Voir notre synthèse de 12 pages (en cours) : Français, + English, 中文, हिंदी, Español, العربية, বাংলা, Pусский, Português + Deutsch. | Voir notre synthèse de 12 pages (en cours) : Français, + English, 中文, हिंदी, Español, العربية, বাংলা, Pусский, Português + Deutsch. | ||
Nous [[GHF Open Village 2022 budget|estimons]] que ces deux éditions ont généré 506’600.– de valeur commune : 390’000.– en contributions volontaires (7’800 heures), 71’600.– de dons et 45’000.– en nature. | |||
== 2023, troisième édition == | == 2023, troisième édition == | ||
Nous comptons approfondir les thèmes de 2022, qui ont suscité un bel intérêt. Le format évolue sur 7 x 3 jours pour réduire les barrières à la participation et favoriser le maillage entre thèmes. | |||
Voici une esquisse de programme. | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Mai _______ | |||
|Juin ______ | |||
|Juillet _____ | |||
|Août ______ | |||
|Septembre _ | |||
|Octobre ___ | |||
|Novembre _ | |||
|Décembre _ | |||
|Janvier ‘24 _ | |||
|Février ____ | |||
|Mars _____ | |||
|- | |||
|Être maîtres des technologies | |||
|1 jour | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="7" |suivi | |||
| | |||
| rowspan="7" |suivi | |||
|1 jour | |||
| rowspan="7" |suivi | |||
|1 jour | |||
| rowspan="7" |suivi | |||
|- | |||
|Éthique et beauté | |||
| | |||
| | |||
|3 jours | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Se rétablir et guérir | |||
| | |||
|'''14 juin''' | |||
| | |||
| | |||
|1 jour | |||
| | |||
|1 jour | |||
|- | |||
|Notre nature en santé | |||
|1 jour | |||
|1 jour | |||
| | |||
| | |||
|1 jour | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|La loi au service du collectif | |||
|1 jour | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 jour | |||
|1 jour | |||
|- | |||
|Art-thérapie somatique | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 jours | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cercles de mise en communs | |||
| | |||
|1 jour | |||
| | |||
| | |||
|1 jour | |||
|1 jour | |||
| | |||
|} | |||
== Evolution des thèmes == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Open Village 2020 | |||
!Hors édition | |||
!Open Village 2022 | |||
!Open Village 2023 | |||
|- | |||
|'''Technologies libres en santé''' | |||
| | |||
*[[GHF Open Village 2020|Contribuer à l’accès aux soins]] | |||
*[[GHF Open Village 2020|Fablab : reproduire du matériel libre]] | |||
*[[GHF Open Village 2020|Mutualiser les bonnes pratiques]] | |||
| | |||
*[[Civil society team – European Union vs Virus|Mutualiser les projets]] (EUvsVirus) | |||
*[[Journée innovation en santé – Cité des sciences|Open-source en santé]] (Cité scn.) | |||
*[[Respiratory Health Commons – WHO-GARD|Communs en santé respi]] (GARD) | |||
*[[The Great Renaissance – IASC conference|Auto-détermination]] (IASC) | |||
|[[GHF Open Village 2022|Communs en santé]] | |||
|Être maîtres des technologies | |||
|- | |||
|'''Médecine de l'écoute''' | |||
| colspan="2" rowspan="7" | | |||
|[[GHF Open Village 2022|Médecine de l'écoute]] | |||
|Éthique et beauté | |||
|- | |||
|'''Préserver notre santé mentale''' | |||
|[[GHF Open Village 2022|Préserver notre santé mentale]] | |||
|Se rétablir et guérir | |||
|- | |||
|'''Notre planète, notre santé''' | |||
|[[GHF Open Village 2022|Notre planète, notre santé]] | |||
| rowspan="2" |Notre nature en santé | |||
|- | |||
|'''Walkshops''' | |||
|[[GHF Open Village 2022|Walkshops]] | |||
|- | |||
|'''Théâtre législatif''' | |||
|[[GHF Open Village 2022|Théâtre législatif]] | |||
|La loi au service du collectif | |||
|- | |||
|'''L'art pour guérir''' | |||
|[[GHF Open Village 2022|L'art pour guérir]] | |||
|Art-thérapie somatique | |||
|- | |||
|'''Cercles de partage''' | |||
|[[GHF Open Village 2022|Cercles de partage]] | |||
|Cercles de mise en communs | |||
|} | |||
Revision as of 22:14, 7 February 2023
Bref historique
Depuis 2014, Breathing Games réunit des volontaires pour rendre notre santé ludique.
Après divers hackathons à Montréal, nous avons organisé une game jam annuelle à Genève, lors de la conférence Lift (2016, 2017), puis du festival Open Geneva (2018, 2019).
Suite à ce succès, le directeur du Geneva Health Forum et le président d’Open Geneva nous ont invités à organiser un événement conjoint sur l’innovation en santé.
Nous avons accepté, sous réserve de parler de communs.
2020, première édition
Suite aux restrictions, nous avons réuni en ligne 15 leaders de technologies collaboratives en santé, dont
- Didier Pittet (Suisse), qui a réduit par trois le temps nécessaire aux soignants pour se laver les mains,
- Samir Brahmachari (Inde), qui a réuni 8’700 chercheurs pour traiter des maladies telle la tuberculose,
- Jon Schull (Etats-Unis), à l’origine d’un réseau de 20’000 bénévoles qui fabriquent des prothèses de main.
Voir notre affiche de synthèse : Français + English, 中文, हिंदी, Español, العربية, বাংলা, русский, Português.
2022, deuxième édition
En 122 jours, nous avons réuni 150 contributeurs, qui ont co-créé un programme pour renforcer notre capacité à prendre soin, et contribuer à des connaissances libres.
Ce programme de neuf jour a eu lieu « hors des murs » (esplanade CICG, Mamajah, arc lémanique). Jusqu’à 500 personnes ont participé.
Voir notre synthèse de 12 pages (en cours) : Français, + English, 中文, हिंदी, Español, العربية, বাংলা, Pусский, Português + Deutsch.
Nous estimons que ces deux éditions ont généré 506’600.– de valeur commune : 390’000.– en contributions volontaires (7’800 heures), 71’600.– de dons et 45’000.– en nature.
2023, troisième édition
Nous comptons approfondir les thèmes de 2022, qui ont suscité un bel intérêt. Le format évolue sur 7 x 3 jours pour réduire les barrières à la participation et favoriser le maillage entre thèmes.
Voici une esquisse de programme.
| Mai _______ | Juin ______ | Juillet _____ | Août ______ | Septembre _ | Octobre ___ | Novembre _ | Décembre _ | Janvier ‘24 _ | Février ____ | Mars _____ | |
| Être maîtres des technologies | 1 jour | suivi | suivi | 1 jour | suivi | 1 jour | suivi | ||||
| Éthique et beauté | 3 jours | ||||||||||
| Se rétablir et guérir | 14 juin | 1 jour | 1 jour | ||||||||
| Notre nature en santé | 1 jour | 1 jour | 1 jour | ||||||||
| La loi au service du collectif | 1 jour | 1 jour | 1 jour | ||||||||
| Art-thérapie somatique | 3 jours | ||||||||||
| Cercles de mise en communs | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
Evolution des thèmes
| Open Village 2020 | Hors édition | Open Village 2022 | Open Village 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies libres en santé |
|
Communs en santé | Être maîtres des technologies | |
| Médecine de l'écoute | Médecine de l'écoute | Éthique et beauté | ||
| Préserver notre santé mentale | Préserver notre santé mentale | Se rétablir et guérir | ||
| Notre planète, notre santé | Notre planète, notre santé | Notre nature en santé | ||
| Walkshops | Walkshops | |||
| Théâtre législatif | Théâtre législatif | La loi au service du collectif | ||
| L'art pour guérir | L'art pour guérir | Art-thérapie somatique | ||
| Cercles de partage | Cercles de partage | Cercles de mise en communs | ||