Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 sites"
Jump to navigation
Jump to search
m (Replaced content with "Remplacée par https://www.openvillage.ch/lieux") Tags: Visual edit Reverted Replaced |
Tag: Undo |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Description des lieux du festival et accès. Retour à la [[GHF Open Village 2022|page principale]]. | |||
== Carte des sites == | |||
[[File:Carte des sites.png|none|thumb|800x800px|Carte des sites]] | |||
== Accès depuis Genève-Cornavin ou en voiture == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Site et lien web | |||
!A pied, bon rythme | |||
!Transports public, temps en véhicule | |||
!En voiture | |||
|- | |||
|[https://cicg.ch/ CICG] | |||
Varembé 17 | |||
1202 Genève | |||
| | |||
* 20' – 1500 m | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/15 tram 15], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai E]→ Nations, arrêt Collège Sismondi –6' | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/5 bus 5], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ Aéroport, arrêt Varbemé – 8' | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/8/retour bus 8], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai J]→ OMS, arrêt UIT – 8' | |||
| | |||
* [https://www.geneve-parking.ch/fr/parkings/place-des-nations Parking Nations], 25.– / 9 h | |||
|- | |||
|[https://ideavox.org IdeaVox] | |||
Champ-Claude 10 | |||
1214 Vernier | |||
| | |||
* 70' – 5 km | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/6/retour bus 6], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K] → Vernier-Village, arrêt Champ-Claude – 19' | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/19/retour bus 19], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai K]→ Vernier-Village, arrêt Champ-Claude – 19' | |||
| | |||
* A suivre | |||
|- | |||
|[https://www.jardinsdemamajah.ch/ Jardins de Mamajah] | |||
Blanchards 20 | |||
1233 Bernex | |||
| | |||
* 80' – 6 km | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/14/retour tram 14], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Bernex-Vailly, arrêt Onex-Salle commun. – 22' | |||
puis | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/43 bus 43] → Loëx-Hôpital, arrêt Loëx-Lanance – 10' | |||
| | |||
* Parking sur place, gratuit | |||
|- | |||
|[http://www.homestpierre.ch Home Saint-Pierre] | |||
Cour Saint-Pierre 4 | |||
1204 Genève | |||
| | |||
* 17' – 1300 m | |||
| | |||
* [https://www.tpg.ch/fr/lignes/18/retour tram 18], [https://www.tpg.ch/sites/default/files/2020-12/CVIN_Gare-Cornavin_2020-12-13_TOTEM.pdf quai I]→ Pontets, arrêt Place de Neuve – 7' | |||
|– | |||
|} | |||
== CICG – 3 au 5 mai 2022 == | |||
Entrée au [https://ghf2022.org/ Geneva Health Forum] / [https://www.cicg.ch CICG] (1600 participant·e·s attendus) à tarif réduit pour les personnes faisant une contribution significative au festival. | |||
[[File:Projet pour l'esplanade au 8 avril.png|none|thumb|765x765px]] | |||
[[File:CICG. Vue de l'entrée et de l'esplanade.jpg|none|thumb|765x765px|CICG. Vue de l'entrée et de l'esplanade. Source : cicg.ch]] | |||
[[File:Espace disponible esplanade CICG.jpg|none|thumb|765x765px|Esplanade]] | |||
== Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00 == | |||
[[File:Ideavox.png|none|Ideavox. Source : ideavox.ch|thumb|766x766px]] | |||
== Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022 == | |||
[[File:Plan mamajah. Source - jardinsdemamajah.ch.jpg|none|thumb|765x765px|Plan Mamajah. Source : jardinsdemamajah.ch]] | |||
[[File:Jardins de Mamajah.png|none|thumb|801x801px|Jardins de Mamajah. Source : jardinsdemamajah.ch]] | |||
[[File:Chapitea, Jardins de Mamajah. Source - jardinsdemamajah.ch.png|none|thumb|765x765px|Chapiteau, Jardins de Mamajah. Source : jardinsdemamajah.ch]] | |||
[[File:Dôme, Jardins de Mamajah. Source - jardinsdemamajah.ch.png|none|thumb|765x765px|Dôme, Jardins de Mamajah. Source : jardinsdemamajah.ch]] | |||
== Rhône sauvage – 6 mai 2022 == | |||
Départ des Jardins de Mamajah | |||
[[File:Repérage du 26.02.png|none|thumb|500x500px|Repérage initial pour les walkshops]] | |||
[[File:Premier pont pour le walkshop.jpg|none|thumb|765x765px|Premier pont pour le walkshop]] | |||
[[File:Rhône sauvage.jpg|none|thumb|765x765px|Rhône sauvage]] | |||
[[File:Réserve du Rhône sauvage.jpg|none|thumb|765x765px|Réserve du Rhône sauvage]] | |||
Revision as of 15:29, 23 April 2022
Description des lieux du festival et accès. Retour à la page principale.
Carte des sites
| Site et lien web | A pied, bon rythme | Transports public, temps en véhicule | En voiture |
|---|---|---|---|
| CICG
Varembé 17 1202 Genève |
|
| |
| IdeaVox
Champ-Claude 10 1214 Vernier |
|
| |
| Jardins de Mamajah
Blanchards 20 1233 Bernex |
|
puis
|
|
| Home Saint-Pierre
Cour Saint-Pierre 4 1204 Genève |
|
– |
CICG – 3 au 5 mai 2022
Entrée au Geneva Health Forum / CICG (1600 participant·e·s attendus) à tarif réduit pour les personnes faisant une contribution significative au festival.
Ideavox – 5 mai 2022 dès 18:00
Jardins de Mamajah – 6 et 7 mai 2022
Rhône sauvage – 6 mai 2022
Départ des Jardins de Mamajah
