Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 budget"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Revenus) |
m (→Revenus) |
||
| Line 217: | Line 217: | ||
|17.01 | |17.01 | ||
|31.03 | |31.03 | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" |Refusé sans justification | ||
| colspan="2" rowspan="5" | | | colspan="2" rowspan="5" | | ||
|- | |- | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
|31.01 | |31.01 | ||
|12.04 | |12.04 | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" |Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé" | ||
|- | |- | ||
|[https://www.migros-engagement.ch/fr/subvention/secteurs-vivre-ensemble-sante-formation Migros – Projets sociaux] | |[https://www.migros-engagement.ch/fr/subvention/secteurs-vivre-ensemble-sante-formation Migros – Projets sociaux] | ||
Revision as of 10:27, 2 August 2022
Revenus
| Activité / Organisme | Envoi | Retour | Calcul | ø pax | ø h | h | CHF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions volontaires* | ||||||||
| Préparation | 25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions | 244 | 12200.00 | 109100.00 | ||||
| 163 échanges de temps variable – 441 contributions | 372 | 18600.00 | ||||||
| 92 tâches documentées de temps variable | 475 | 23750.00 | ||||||
| Autres contributions non documentées (1 sur 2) | 1091 | 54550.00 | ||||||
| Participation | 3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale | 50 | 8.0 | 400 | 20000.00 | 153175.00 | ||
| 4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé | 12 | 8.0 | 96 | 4800.00 | ||||
| 4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire | 15 | 1.5 | 22.5 | 1125.00 | ||||
| 4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies | 450 | 2.5 | 1125 | 56250.00 | ||||
| 4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies | 200 | 2.0 | 400 | 20000.00 | ||||
| 5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute | 10 | 6.0 | 60 | 3000.00 | ||||
| 5 mai 13-15 – Healing commons | 25 | 2.0 | 50 | 2500.00 | ||||
| 5 mai 18-22 – Causerie sur les communs | 25 | 4.0 | 100 | 5000.00 | ||||
| 6 mai 13-18 – Ateliers-promenades | 40 | 5.0 | 200 | 10000.00 | ||||
| 6 mai 18-21 – Impro musicale | 25 | 3.0 | 75 | 3750.00 | ||||
| 7 mai 10-16 – L'art pour guérir | 45 | 6.0 | 270 | 13500.00 | ||||
| 7 mai 16-18 – Théâtre législatif | 20 | 2.0 | 40 | 2000.00 | ||||
| Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts) | 150 | 1.5 | 225 | 11250.00 | ||||
| Suivi | 13 échanges de temps variable – 36 contributions | 38 | 1900.00 | 38000.00 | ||||
| 9 tâches documentées de temps variable | 71 | 3550.00 | ||||||
| Autres contributions non documentées (en cours) | 651 | 32550.00 | ||||||
| Sous-total | 300275.00 | |||||||
| Dons en nature | ||||||||
| Geneva Health Forum | entrées, visibilité | 10000.00 | 40000.00 | |||||
| Open Geneva | visibilité, soutien réseaux sociaux | 10000.00 | ||||||
| Alliance santé planétaire | partenariat avant-première | 10000.00 | ||||||
| Organisation mondiale de la santé | repas walkshops | 2500.00 | ||||||
| Breathing Games Association | communauté et matériel | 5725.00 | ||||||
| Fondation de l'Orme | production vidéo | 1775.00 | ||||||
| Dons scripturaux | ||||||||
| Fondation genevoise | 30.12 | 18.01 | préparation | 10550.00 | 60550.00 | |||
| 06.04 | 12.04 | organisation | 10000.00 | |||||
| Fondation Leenaards | 05.01 | 16.02 | cercles d'écoute | 20000.00 | ||||
| Fondation Lunt | 16.04 | 21.04 | médias, vidéos, podcasts et organisation | 15000.00 | ||||
| Organisation mondiale de la santé | infrastructure walkshops | 2500.00 | ||||||
| Université de Genève | médias | 2500.00 | ||||||
| Total | 400825.00 | |||||||
| Financements non obtenus | ||||||||
| Loterie Romande Genève | 17.01 | 31.03 | Refusé sans justification | |||||
| GE – Sécurité, population, santé | 31.01 | 12.04 | Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé" | |||||
| Migros – Projets sociaux | 12.04 | 10.05 | Proposition retirée | |||||
| GE – Cohésion sociale | Proposition non soumise | |||||||
| Socio-financement | Proposition non soumise | |||||||
- Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le salaire minimum genevois est à 23.27 / heure.