Difference between revisions of "Festival 2022 diffusion entrevues"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Statut de montage : □□□ Source chargée sur Cyberduck ■□□ Monté pour sélection ■■□ Montage validé ■■■ Diffusé publiquement | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Id | !Id | ||
!Titre | !Titre | ||
! | !Contribution de | ||
!Par | !Par | ||
!Min | !Min | ||
!Statut | !Statut | ||
! | !Vidéo | ||
!Son / Texte | |||
|- | |- | ||
! colspan="8" |Articles | ! colspan="8" |Articles | ||
|- | |- | ||
|1.4 | |1.4 | ||
|The engineer challenging intellectual property for better health | |The engineer challenging intellectual property for better health / L'ingénieur qui défie la propriété intellectuelle pour une meilleure santé | ||
L'ingénieur qui défie la propriété intellectuelle pour une meilleure santé | |||
|Vaibhav Chhabra | |Vaibhav Chhabra | ||
|Aylin Elci | |Aylin Elci | ||
| | | | ||
| | |■■■ | ||
| | |– | ||
|[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] + [https://www.heidi.news/sante-alimentation/l-ingenieur-qui-defie-la-propriete-intellectuelle-pour-une-meilleure-sante Heidi] | |[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] + [https://www.heidi.news/sante-alimentation/l-ingenieur-qui-defie-la-propriete-intellectuelle-pour-une-meilleure-sante Heidi] | ||
|- | |- | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
|Aylin Elci | |Aylin Elci | ||
| | | | ||
| | |■■■ | ||
| | |– | ||
|[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] | |[https://genevasolutions.news/global-health/the-engineer-behind-india-s-first-fab-lab-for-health Geneva Solutions] | ||
|- | |- | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|Field-academic parity to enable mental health recovery in Switzerland | |Field-academic parity to enable mental health recovery in Switzerland | ||
|Eliane Bovitutti | |Eliane Bovitutti | ||
|Olivia Martin | |Olivia Martin | ||
| | | | ||
| | |■■□ | ||
| | |– | ||
|en cours | |en cours | ||
|- | |- | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|Olivia Martin | |Olivia Martin | ||
| | | | ||
| | |■□□ | ||
| | |– | ||
|en cours | |en cours | ||
|- | |- | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
|0.1 | |0.1 | ||
|Entrevue Fabio Balli | |Entrevue ''Festival « Prendre soin ensemble »'' | ||
|Fabio Balli | |||
| | |Charly Pache | ||
|15' | |15' | ||
| | |■■■ | ||
| | |– | ||
|[https://radiolibre.ch/podcast/festival-prendre-soin-ensemble-sur-geneve-et-vaud-interview-avec-fabio-balli/ Radio Libre] | |[https://radiolibre.ch/podcast/festival-prendre-soin-ensemble-sur-geneve-et-vaud-interview-avec-fabio-balli/ Radio Libre] | ||
|- | |- | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|La fabrique des pandémies | |La fabrique des pandémies | ||
| | |Serge Morand | ||
| | |Anne Baecher | ||
|12' | |12' | ||
| | |□□□ | ||
| | |– | ||
|[https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/13032010-la-fabrique-des-pandemies-04-05-2022.html?mediaShare=1 RTS | |[https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/13032010-la-fabrique-des-pandemies-04-05-2022.html?mediaShare=1 RTS] | ||
|- | |||
|1.3 | |||
|Des ateliers d'art-thérapie gratuits à Bernex ce samedi | |||
|Nathalie Roulet | |||
|Judith Monfrini | |||
|4' | |||
|■■■ | |||
|– | |||
|[https://www.radiolac.ch/actualite/geneve/des-ateliers-dart-therapie-gratuits-a-bernex-ce-samedi/ Radio Lac] | |||
|- | |- | ||
|3.1 | |3.1 | ||
| Line 74: | Line 83: | ||
|Henry Hurtado | |Henry Hurtado | ||
|10' | |10' | ||
| | |■□□ | ||
| | |– | ||
| | |en cours | ||
|- | |- | ||
|3.2 | |3.2 | ||
| Line 83: | Line 92: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|16' | |16' | ||
| | |□□□ | ||
| | |– | ||
| | |en cours | ||
|- | |- | ||
|3.3 | |3.3 | ||
| Line 92: | Line 101: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|13' | |13' | ||
| | |□□□ | ||
| | |– | ||
| | |en cours | ||
|- | |- | ||
|3.4 | |3.4 | ||
| Line 101: | Line 110: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|15' | |15' | ||
| | |□□□ | ||
| | |– | ||
| | |en cours | ||
|- | |- | ||
|3.5 | |3.5 | ||
| Line 110: | Line 119: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|8' | |8' | ||
| | |□□□ | ||
| | |– | ||
| | |en cours | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" |Vidéos | ! colspan="8" |Vidéos | ||
| Line 119: | Line 128: | ||
|Vidéo de synthèse | |Vidéo de synthèse | ||
| | | | ||
|– | |||
| | | | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 130: | Line 139: | ||
|Thibaut Schaller | |Thibaut Schaller | ||
|6' | |6' | ||
| | |■■■ | ||
|[https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/les-pandemies-augmentent-en-meme-temps-que-la-biodiversite-se-reduit-interview-de-marie-monique-robin-25819911.html?id=25819911 RTS] | |||
|[https://www.rts.ch/ | |[https://www.rts.ch/play/tv/forum/video/les-pandemies-augmentent-en-meme-temps-que-la-biodiversite-se-reduit-interview-de-marie-monique-robin?urn=urn:rts:video:13060473 RTS] | ||
|[https://www. | |||
|- | |- | ||
|3.6 | |3.6 | ||
| Line 148: | Line 148: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|3' | |3' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
|Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | |Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | ||
| | | | ||
| | |Alexandre Salama | ||
|58' | |58' | ||
| | |■□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
|Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | |Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | ||
| | | | ||
| | |Alexandre Salama | ||
|53' | |53' | ||
| | |■□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
|Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | |Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | ||
| | | | ||
| | |Alexandre Salama | ||
|40' | |40' | ||
| | |■□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
|La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | |La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | ||
| | | | ||
| | |Alexandre Salama | ||
|37' | |37' | ||
| | |■□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
|Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | |Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | ||
| | | | ||
| | |Alexandre Salama | ||
|52' | |52' | ||
| | |■□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 208: | Line 199: | ||
|4.1 | |4.1 | ||
|La fabrique de pandémies : table ronde | |La fabrique de pandémies : table ronde | ||
| | |Marie-Monique Robin, Serge Morand, Antoine Flahault, Laetitia Sieffert, Alexandre Robert | ||
|Christophe Ungar | |Christophe Ungar | ||
|97' | |97' | ||
| | |■□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 220: | Line 211: | ||
|David Risse | |David Risse | ||
|52' 22' | |52' 22' | ||
| | |■■■ | ||
| | | | ||
|[https://radiolibre.ch/podcast/rene-longet-plan-survie-humanite/ Radio Libre] | |[https://radiolibre.ch/podcast/rene-longet-plan-survie-humanite/ Radio Libre] | ||
| Line 226: | Line 217: | ||
|4E | |4E | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle beauté|Table ronde Beauté]] | |Cercle [[Festival 2022 cercle beauté|Table ronde Beauté]] | ||
|Laure Mayoud, Isabelle Wachsmuth, David-Zacharie Issom, David Risse , Guillaume Robert, Charly Pache | |Laure Mayoud, Isabelle Wachsmuth, David-Zacharie Issom, David Risse, Guillaume Robert, Charly Pache | ||
|Medina ... | |Medina ... | ||
|47' | |47' | ||
| | |part. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4F | |4F | ||
| Line 238: | Line 229: | ||
|Henry Hurtado | |Henry Hurtado | ||
|9' | |9' | ||
| | |■□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 247: | Line 238: | ||
|Amaranta López | |Amaranta López | ||
|83' | |83' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 256: | Line 247: | ||
|Olivia Chang | |Olivia Chang | ||
|16' | |16' | ||
| | |■■■ | ||
|[https://vimeo.com/712434972 Vimeo] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5G | |5G | ||
| Line 265: | Line 256: | ||
|Fabio Balli | |Fabio Balli | ||
|35' | |35' | ||
| | |part. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 272: | Line 263: | ||
|L'art d'être vivant | |L'art d'être vivant | ||
|Isabelle Wachsmuth, Dimple Devadas | |Isabelle Wachsmuth, Dimple Devadas | ||
| | |Henry Hurtado | ||
|16' | |16' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 283: | Line 274: | ||
|Henry Hurtado | |Henry Hurtado | ||
|3' | |3' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 290: | Line 281: | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle coworking|Co-working]] | |Cercle [[Festival 2022 cercle coworking|Co-working]] | ||
|Eric Comte, Fabio Balli | |Eric Comte, Fabio Balli | ||
| | |Henry Hurtado | ||
|5' | |5' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 299: | Line 290: | ||
|Atelier-promenade | |Atelier-promenade | ||
| | | | ||
| | |Henry Hurtado | ||
|180' | |180' | ||
| | |part. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 308: | Line 299: | ||
|Cercle [[Festival 2022 cercle muetation|Imaginons ensemble]]... | |Cercle [[Festival 2022 cercle muetation|Imaginons ensemble]]... | ||
|Martine Ngo Nlend Manga, Julienne Laure Abissegue | |Martine Ngo Nlend Manga, Julienne Laure Abissegue | ||
| | |Charly Pache | ||
|9' | |9' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 319: | Line 310: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|3' | |3' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 328: | Line 319: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|7' | |7' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 337: | Line 328: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|7' | |7' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 346: | Line 337: | ||
|Charly Pache | |Charly Pache | ||
|9' | |9' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 352: | Line 343: | ||
|7.5 | |7.5 | ||
|Entrevue | |Entrevue | ||
|Armelle Hebert , Isabelle Wachsmuth | |Armelle Hebert, Isabelle Wachsmuth | ||
|David Risse | |David Risse | ||
|25' | |25' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 362: | Line 353: | ||
|[[Festival 2022 théâtre législatif|Théâtre législatif]] | |[[Festival 2022 théâtre législatif|Théâtre législatif]] | ||
| | | | ||
| | |Charly Pache | ||
|89' | |89' | ||
| | |□□□ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:21, 26 August 2022
Statut de montage : □□□ Source chargée sur Cyberduck ■□□ Monté pour sélection ■■□ Montage validé ■■■ Diffusé publiquement
| Id | Titre | Contribution de | Par | Min | Statut | Vidéo | Son / Texte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Articles | |||||||
| 1.4 | The engineer challenging intellectual property for better health / L'ingénieur qui défie la propriété intellectuelle pour une meilleure santé | Vaibhav Chhabra | Aylin Elci | ■■■ | – | Geneva Solutions + Heidi | |
| 1.5 | When theatre offers health solutions | Isabelle Wachsmuth | Aylin Elci | ■■■ | – | Geneva Solutions | |
| 1.6 | Field-academic parity to enable mental health recovery in Switzerland | Eliane Bovitutti | Olivia Martin | ■■□ | – | en cours | |
| 1.7 | Festival – Entrevue de synthèse | Fabio Balli | Olivia Martin | ■□□ | – | en cours | |
| Podcasts | |||||||
| 0.1 | Entrevue Festival « Prendre soin ensemble » | Fabio Balli | Charly Pache | 15' | ■■■ | – | Radio Libre |
| 1.2 | La fabrique des pandémies | Serge Morand | Anne Baecher | 12' | □□□ | – | RTS |
| 1.3 | Des ateliers d'art-thérapie gratuits à Bernex ce samedi | Nathalie Roulet | Judith Monfrini | 4' | ■■■ | – | Radio Lac |
| 3.1 | Entrevue | Tamara Oddoux | Henry Hurtado | 10' | ■□□ | – | en cours |
| 3.2 | Entrevue pairs praticiens | Tania Zambrano-Ovalle | Charly Pache | 16' | □□□ | – | en cours |
| 3.3 | Entrevue pairs praticiens | Roxane Mazallon | Charly Pache | 13' | □□□ | – | en cours |
| 3.4 | Cercle Consommation festive de drogues | David Perrin | Charly Pache | 15' | □□□ | – | en cours |
| 3.5 | Entrevue | Eliane Bovittuti | Charly Pache | 8' | □□□ | – | en cours |
| Vidéos | |||||||
| 0.0 | Vidéo de synthèse | – | □□□ | ||||
| 1.1 | Les pandémies augmentent en même temps que la biodiversité se réduit | Marie-Monique Robin | Thibaut Schaller | 6' | ■■■ | RTS | RTS |
| 3.6 | Entrevue | Madeleine Laugeri | Charly Pache | 3' | □□□ | ||
| 3.A | Rétablissement et addictions : le point de vue des acteurs partenaires | Alexandre Salama | 58' | ■□□ | |||
| 3.B | Table ronde sur la réduction des méfaits dans le cadre des addictions | Alexandre Salama | 53' | ■□□ | |||
| 3.C | Partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | Alexandre Salama | 40' | ■□□ | |||
| 3.D | La formation des pairs-praticiens en santé mentale et enjeux des terrains | Alexandre Salama | 37' | ■□□ | |||
| 3.E | Le rétablissement : partage d'expériences autour de l'inclusion sociale | Alexandre Salama | 52' | ■□□ | |||
| 4.1 | La fabrique de pandémies : table ronde | Marie-Monique Robin, Serge Morand, Antoine Flahault, Laetitia Sieffert, Alexandre Robert | Christophe Ungar | 97' | ■□□ | ||
| 4.2 | Entrevue | René Longet | David Risse | 52' 22' | ■■■ | Radio Libre | |
| 4E | Cercle Table ronde Beauté | Laure Mayoud, Isabelle Wachsmuth, David-Zacharie Issom, David Risse, Guillaume Robert, Charly Pache | Medina ... | 47' | part. | ||
| 4F | Entrevue Make things that matter | Richa Shrivastava, Vaibhav Chhabra | Henry Hurtado | 9' | ■□□ | ||
| 5.1 | Conférence participative sur la médecine narrative | Audrey Guerlet-Talah, Laurine Omnès | Amaranta López | 83' | □□□ | ||
| 5.2 | Entrevue Maker's Asylum | Richa Shrivastava | Olivia Chang | 16' | ■■■ | Vimeo | |
| 5G | Cercle Healing collectives | David Risse, Julienne Laure Abissegue, Amaranta López, Olwenn Martin, Anna Ferrari, Roberto Cittadin | Fabio Balli | 35' | part. | ||
| 5.3 | L'art d'être vivant | Isabelle Wachsmuth, Dimple Devadas | Henry Hurtado | 16' | □□□ | ||
| 5.4 | Entrevue | Dimple Devadas | Henry Hurtado | 3' | □□□ | ||
| 5F | Cercle Co-working | Eric Comte, Fabio Balli | Henry Hurtado | 5' | □□□ | ||
| 6.1 | Atelier-promenade | Henry Hurtado | 180' | part. | |||
| 7c | Cercle Imaginons ensemble... | Martine Ngo Nlend Manga, Julienne Laure Abissegue | Charly Pache | 9' | □□□ | ||
| 7.1 | Entrevue Atelier d'art-thérapie - Le souffle de la vie | Suzanne Z'Graggen | Charly Pache | 3' | □□□ | ||
| 7.2 | Entrevue Atelier d'art-thérapie - Créer en famille | Nathalie Roulet | Charly Pache | 7' | □□□ | ||
| 7.3 | Entrevue Atelier d'art-thérapie - Et si ta famille était des animaux ? | Vicky Tsiaousi | Charly Pache | 7' | □□□ | ||
| 7.4 | Entrevue Jardin tintorial | Jaky Roland | Charly Pache | 9' | □□□ | ||
| 7.5 | Entrevue | Armelle Hebert, Isabelle Wachsmuth | David Risse | 25' | □□□ | ||
| 7.6 | Théâtre législatif | Charly Pache | 89' | □□□ | |||