Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 budget"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Charges) |
m |
||
| Line 75: | Line 75: | ||
| | | | ||
* Théâtre législatif | * Théâtre législatif | ||
*Fresques du climat | |||
* Animation concert | * Animation concert | ||
* Matériel : holi | * Matériel : holi | ||
Revision as of 13:49, 17 February 2022
Charges
| Poste clé | Description | CHF min | CHF visé | CHF reçu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités transversales | |||||
| Préparation |
|
Assuré | |||
| Coordination |
|
||||
| Visibilité |
|
||||
| Activités post-festival |
|
||||
| Sites | |||||
| Village – tentes |
|
||||
| Village – fab lab |
|
||||
| Village – scène |
|
||||
| Cercles d'écoute |
|
Assuré | |||
| Journée(s) bien-être |
|
||||
Revenus
| Organisme | Usage prévu | Envoyé | Retour | Calcul | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Investissement bénévole* | |||||
| Rencontres 2021 | 29 participations x 38 | 1102.00 | |||
| Echanges | 68 heures x 25 | 1700.00 | |||
| Préparation dossier | 78 heures x 25 | 1950.00 | |||
| Autres | 200 heures x 25 | 5000.00 | |||
| Σ | 9752.00 | ||||
| Dons en nature confirmés | |||||
| Breathing Games Association | Communauté | 1950.00 | |||
| Geneva Health Forum | Entrées incl. repas | 50 x réduction de 200 | 10000.00 | ||
| Open Geneva | Promotion web | 10000.00 | |||
| Σ | 21950.00 | ||||
| Financements confirmés | |||||
| Breathing Games Association | Hébergement collectif | 10 pax x 3 nuits + frais | 1270.00 | ||
| Matériel de prototypage | 1000.00 | ||||
| Fondation Ixe | Préparation du festival | 30.11 | 18.01 | renc 4522, trsp 420, carto 2000, amba 1000, vidéo 1550, web 958 | 10550.00 |
| Fondation Leenaards | Cercles d'écoute | 05.01 | 16.02 | 20000.00 | |
| Σ | 32820.00 | ||||
| TOTAL | 64522.00 | ||||
| Financements demandés ou en préparation | |||||
| Open Geneva | Activité santé aînés | – | |||
| Loterie Romande Genève | Financement 2/3 | 17.01 | Mars | ||
| GE - DSPS | Financement 3/3 | 31.01 | Mars | ||
| GE - DCS | |||||
| Crowddonating / crowdfunding | |||||
- Le temps investi pour l'organisation est calculé à un tarif proche du salaire minimum genevois (25 francs vs 23.27), bien en deçà de l'expertise fournie.