GHF Open Village 2020 budget
Jump to navigation
Jump to search
Evaluation des contributions réalisée fin 2022. La documentation des contributions à cet événement n'a pas été réalisée de manière systématique comme pour l'édition 2022.
| Activité / Organisme | Calcul | ø pax | ø h | h | CHF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions volontaires* | ||||||
| Préparation | 25 rencontres de 90 min | 150 | 7500.00 | 25000.00 | ||
| Echanges de temps variable | 150 | 7500.00 | ||||
| Tâches de temps variable | 200 | 10000.00 | ||||
| Participation | 9 activités Contribuer à l’accès aux soins | 10 | 1.0 | 90 | 4500.00 | 10200.00 |
| 5 activités Fablab : reproduire du matériel libre | 8 | 1.5 | 60 | 3000.00 | ||
| 6 activités Mutualiser les bonnes pratiques | 6 | 1.5 | 54 | 2700.00 | ||
| Suivi | Traduction de l'affiche en huit langues | 70 | 3500.00 | 13500.00 | ||
| Tâches de temps variable incl. vidéos | 200 | 10000.00 | ||||
| Sous-total | 48700.00 | |||||
| Dons en nature | ||||||
| Geneva Health Forum | visibilité | 2500.00 | 5000.00 | |||
| Open Geneva | visibilité et matériel | 2500.00 | ||||
| Dons scripturaux | ||||||
| Fondation genevoise | 10000.00 | 10000.00 | ||||
| Total | 63700.00 | |||||
- Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le salaire minimum genevois est à 23.27 / heure.