Festival 2022 synthèse vidéo
Jump to navigation
Jump to search
Élaboration de la synthèse des vidéos pour le festival 'prenons soin ensemble' 2022.
Témoignages
| Thème | Id | Vidéo | Contribution de | Phrase complète | Début | min | Étape | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé mentale | 3.x | Santé mentale : forum usagers soignants | ((pair praticien)) | |||||
| 3.z | Santé mentale : partage d’expériences | Nicolas Boss, pair-praticien, Maison Béthel | ||||||
| Gael Lehmann | Ça coûte 25000 francs en moyenne une hospitalisation. Puis de se dire que prendre l'approche ah mais qu'est-ce que vous avez besoin, on essaie de répondre a vos besoins, ça parait plus logique, en tout cas on fait ça un peu partout, sauf quand on est fragiles psychiquement. | 00:22:21 | 18'' | |||||
| Santé planétaire | 4.1 | La fabrique de pandémies : table ronde | Marie-Monique Robin, réalisatrice | Le local est conscient pendant que demeure la proximité entre ceux qui ont intérêt à ce que perdure le système et les politiques. | 00:22:05 | AD_A_ | ||
| 4.2 | Plan de survie de l’humanité – René Longet | René Longet | ((physique)) | |||||
| Médecine narrative | ||||||||
| Ateliers-promenades | ||||||||
| L'art pour guérir | ||||||||
| Communs | 5.2
|
Richa Shrivastava, Maker’s Asylum
OU Entrevue Make things that matter |
Richa Shivastava | |||||
| 4E | Beauté, art et guérison | |||||||
| 5H | Faire des communs pour prendre soin du monde – Benjamin Coriat | Benjamin Coriat, économiste | ||||||
| Cercles de partage | 5G | Healing Collectives | Julienne Laure Abissegue |
Autres informations clé
| Thème | Id | Vidéo | Contribution de |
|---|---|---|---|
| Santé mentale | 3.x | Santé mentale : forum usagers soignants | ((pair praticien)) |
| 3.z | Santé mentale : partage d’expériences | Nicolas Boss, pair-praticien |