Difference between revisions of "Open Education Nantes 2022"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (→Thèmes) |
||
| (48 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== | == Vote public == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Economics | |||
Economie | |||
!Legal | |||
Légal | |||
!Technology | |||
Technologie | |||
!Research | |||
Recherche | |||
!Epistemologies | |||
Epistemologies | |||
!Policies | |||
Politiques | |||
!Stakeholders | |||
Acteurs | |||
|- | |||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/av556yrekvxf36iu Vote][[File:Economics.png|alt=QR code for padlet on economic issues|left|thumb|Economie|110x110px]] | |||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/vzv9mpslr0ppu1og Vote][[File:Legal.png|alt=QR code for padlet on legal issues|left|thumb|Légal|110x110px]] | |||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/6trecovbrtxtkkds Vote][[File:QR code for padlet on technology issues.png|left|thumb|110x110px|Technologie]] | |||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/s744nrogv0cq0ohq Vote][[File:Research.png|alt=QR code for padlet on research dimensions|thumb|Recherche|left|110x110px]] | |||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/79cbuo286fqsx3d8 Vote][[File:Values.png|alt=QR code for padlet on values and epistemologies|thumb|Epistemologies|left|110x110px]] | |||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/naz59om7e1wlpbd7 Vote][[File:Policies.png|alt=QR code for padlet on policies|thumb|Politiques|left|110x110px]] | |||
|[https://unige.padlet.org/barbaraclass/5ukzpuk51psww3ia Vote][[File:Actors.png|alt=QR code for padlet on actors, tasks, and roles|thumb|Acteurs|left|110x110px]] | |||
|} | |||
== Thèmes == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Thèmes | !Thèmes | ||
!Personnes | !Personnes | ||
! | !Documents | ||
|- | |- | ||
|Economie | |Economie | ||
| | | | ||
* Guillaume Tschupp | * Guillaume Tschupp, [https://www.hepvs.ch/ HEP Valais] | ||
*Barbara Class | *Barbara Class, [https://tecfa.unige.ch Uni Genève] | ||
* | * | ||
|[https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap-Economie Etherpad] | | | ||
* [https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap-Economie Etherpad] | |||
* [https://unige.padlet.org/barbaraclass/av556yrekvxf36iu Padlet] | |||
|- | |- | ||
| | |Légal | ||
| | | | ||
* Fabio Balli | * Fabio Balli, [http://www.iuctorino.it IUC Turin] (Italie) | ||
*Iris | *Iris Henseler, [https://phzh.ch PH Zürich] | ||
*Yvonne Scherrer, [https://phzh.ch PH Zürich] | |||
* | * | ||
|[https:// | | | ||
* [https://docs.google.com/document/d/1AzhYXXkRfGYWQygsl7ki-coLORtWU_dJ6uM45Sb6BqU/edit Google docs] | |||
* [https://unige.padlet.org/barbaraclass/vzv9mpslr0ppu1og Padlet] | |||
|- | |- | ||
|Technologie | |Technologie | ||
| | | | ||
* Denis Gillet | * Denis Gillet, [https://www.epfl.ch EPFL] | ||
*Alexandre Enkerli | *Alexandre Enkerli, [https://collecto.ca/ Collecto] (Canada) | ||
* | | | ||
* [https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Technologies Etherpad] | |||
* [https://unige.padlet.org/barbaraclass/6trecovbrtxtkkds Padlet] | |||
|- | |- | ||
|Recherche | |Recherche | ||
| | | | ||
| | * Barbara Class, [https://tecfa.unige.ch Uni Genève] | ||
*Michele Notari | *Alexandre Enkerli, [https://collecto.ca/ Collecto] (Canada) | ||
*Sandrine Favre | | | ||
* [https://unige.padlet.org/barbaraclass/s744nrogv0cq0ohq Padlet] | |||
|- | |||
|Epistemologies | |||
| | |||
*Michele Notari, [https://www.phbern.ch PH Bern] | |||
*Sandrine Favre, [https://www.phbern.ch PH Bern] | |||
*Thomas Hervé Mboa Nkoudou, [https://www.univ-yaounde2.org Uni Yaoundé II] (Cameroun) | |||
* | * | ||
* | * | ||
|[https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap- | | | ||
* [https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap-Valeurs Etherpad] | |||
* [https://docs.google.com/document/d/1tQWB8FSU215olFKniNDbjfS8znvxT6aNuKhiRNBvVB0/edit#heading=h.rwk65ywjerom Google docs] | |||
* [https://unige.padlet.org/barbaraclass/79cbuo286fqsx3d8 Padlet] | |||
|- | |- | ||
| | |Politiques | ||
|à | |Fait à Bern | ||
* | * | ||
|[https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap-Policies Etherpad] | | | ||
* [https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap-Policies Etherpad] | |||
* [https://unige.padlet.org/barbaraclass/naz59om7e1wlpbd7 Padlet] | |||
|- | |- | ||
|Acteurs / actions / roles | |Acteurs / actions / roles | ||
| | |Fait à Bern | ||
* | * | ||
|[https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap-Stakeholders Etherpad] | | | ||
* [https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/p/Roadmap-Stakeholders Etherpad] | |||
* [https://unige.padlet.org/barbaraclass/5ukzpuk51psww3ia Padlet] | |||
|} | |} | ||
Soutien: Naoufel Cheikhrouhou et Lilia Cheniti. | |||
* | * | ||
== Agenda == | == Agenda == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 76: | Line 111: | ||
|17:00 à 18:30 | |17:00 à 18:30 | ||
|Séance de travail commune | |Séance de travail commune | ||
|Lobby Okko | | rowspan="3" |Lobby Okko | ||
|- | |||
| rowspan="4" |lu 23 mai | |||
|07:00 à 10:00 | |||
|Petit déjeuner | |||
|- | |||
|09:30 | |||
|Départ pour le centre de congrès, 5 rue de Valmy | |||
|- | |||
|10:00 à 12:00 | |||
|[https://pretalx.com/oeglobal2022/speaker/JVUYKE/ Cérémonie d'ouverture] | |||
|Auditorium 450 | |||
|- | |- | ||
|13:00 à 14:00 | |13:00 à 14:00 | ||
|Point groupe et repas | |Point groupe et repas | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |Devant salle H | ||
|- | |- | ||
|ma 24 mai | |ma 24 mai | ||
| Line 87: | Line 132: | ||
|Point groupe et repas | |Point groupe et repas | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |me 25 mai | ||
|13:00 à 14:00 | |13:00 à 14:00 | ||
|Point groupe et repas | |Point groupe et repas | ||
| Line 93: | Line 138: | ||
|14:00 à 14:45 | |14:00 à 14:45 | ||
|[https://pretalx.com/oeglobal2022/talk/BBB8HC/ Une feuille de route collaborative...] | |[https://pretalx.com/oeglobal2022/talk/BBB8HC/ Une feuille de route collaborative...] | ||
|Salle | |Salle I | ||
|- | |||
|18:00 à 19:30 | |||
|Séance de travail commune | |||
|Lobby Okko | |||
|- | |- | ||
|je 26 mai | |je 26 mai | ||
|09:00 à | |09:00 à 14:00 | ||
| | |Séance de travail commune | ||
|Lobby Okko | |||
|- | |||
|ve 27 mai | |||
|8:00 à 10:00 | |||
|Séance de travail commune | |||
|Lobby Okko | |Lobby Okko | ||
|} | |} | ||
== Ressources == | |||
== | === Conférence === | ||
[https:// | |||
* [https://pretalx.com/oeglobal2022/schedule/ Programme officiel] | |||
* [https://conference.oeglobal.org/2021/ Site web] | |||
=== Général === | === Général === | ||
* [https://openeducation.unige.ch/ Open Education] sur UniGE | * [https://data.snf.ch/grants/grant/205792 SNSF grant] - A Roadmap for Open Education in Switzerland: First Steps | ||
*[https://openeducation.unige.ch/ Open Education] sur UniGE | |||
* [https:// | === Whitepaper et autres guides === | ||
* [[Education Ouverte]] (FR); [[Open Education]] (EN); [[Open Education Deutsch|Open Education]] (DE) - work in progress | |||
*[https://zenodo.org/record/5345573#.YpSAvlTP2w5 Reshaping the Academic Self: Connecting Education & Open Science] | |||
* [ | *[https://hub.teachingandlearning.ie/resource/guide-to-developing-enabling-policies-for-digital-and-open-teaching-and-learning/ Guide to Developing Enabling Policies for Digital and Open Teaching and Learning] | ||
* [[Open | *[https://oeproadmap.psu.edu/ Open pedagogy project roadmap] | ||
* [[ | *[https://oer.uclouvain.be/jspui/bitstream/20.500.12279/819/1/UCLouvain_Open_Education_and_Science_CC-BY.pdf Open education et open science à l'horizon 600, Plan UCL pour la formation à distance, l'Open Education et l'Open Science] | ||
*[https://sparceurope.org/who-we-are/about-us/our-strategy/ SPARC Europe: strategic plan 2021-2024, Setting the default to Open] | |||
*[https://www.oeglobal.org/open-education-global-strategic-plan/ Strategic plan OEG 2021-2030, Open for public good] | |||
*[https://www.eduhub.ch/export/sites/default/files/OER_Bericht_0.9_zhd_swissuniversities_enL.pdf Report on the Open Educational Resources (OER) survey at Swiss Universities (2020)]. | |||
*[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044155976 Statuts de Nantes Université] (art. 90 et suivants particulièrement) | |||
*[https://www.bcdiploma.com/fr/blog/verifiable-credentials-uses-cases Attestations numériques blockchain de réussite au diplôme de l'Université de Lille, Livre blanc:] | |||
*[https://luniversitenumerique.fr/ressources/ L'Université numérique, contextes d'usage de REL] | |||
=== Etude Delphi === | === Etude Delphi === | ||
| Line 127: | Line 190: | ||
* [https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/83211/032449.pdf?sequence=1 Approaches to Monitor and Evaluate OER Policies in Higher Education - Tracing Developments in Germany, Austria, and Switzerland] | * [https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/83211/032449.pdf?sequence=1 Approaches to Monitor and Evaluate OER Policies in Higher Education - Tracing Developments in Germany, Austria, and Switzerland] | ||
* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2778299 Business Models for Online Education and Open Educational Resources: Insights from a Delphi Study] | * [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2778299 Business Models for Online Education and Open Educational Resources: Insights from a Delphi Study] | ||
=== Foire aux questions === | |||
* [[Open Education FAQ]] | |||
=== Autres ressources === | === Autres ressources === | ||
*[https://edutechwiki.unige.ch/ | *[https://edutechwiki.unige.ch/en/Open_Education Open Education] sur EduTechWiki | ||
*[https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/l-espace-suisse-de-formation/systeme-educatif-suisse.html Aperçu du système éducatif suisse] | |||
*[https://oap.unige.ch/journals/eol-oe Education Ouverte et Libre - Open Education] | *[https://oap.unige.ch/journals/eol-oe Education Ouverte et Libre - Open Education] - Scientific journal open acces, open peer review, etc. on OE | ||
* [https://www.peertube.fr PeerTube] | * [https://www.peertube.fr PeerTube] | ||
* [https://www.gbnonline.com/gbn-education-scenario-planning/ Scenario Planning] | * [https://www.gbnonline.com/gbn-education-scenario-planning/ Scenario Planning] | ||
| Line 138: | Line 206: | ||
== Rencontres == | == Rencontres == | ||
=== | ===Eléments clés=== | ||
*créer une esquisse de roadmap | *créer une esquisse de roadmap | ||
*veiller à la maintenir ouverte, faire ressortir cette voix émergente et des valeurs communes | *veiller à la maintenir ouverte, faire ressortir cette voix émergente et des valeurs communes | ||
| Line 144: | Line 212: | ||
*question de planifié vs émergence : représentativité de la communauté ? | *question de planifié vs émergence : représentativité de la communauté ? | ||
*paramètres proposés pour une politique : mandatory / not, profit /not, short / long term, autority / individual, policy / organic | *paramètres proposés pour une politique : mandatory / not, profit /not, short / long term, autority / individual, policy / organic | ||
* lectorat : FNS, Swiss Universities, rectorats, etc. -> bailleurs de fonds | * lectorat : FNS, Swiss Universities, rectorats, etc. -> bailleurs de fonds mais aussi étudiants, bibliothécaires, enseignants, parents qui payent les études de leurs enfants via les impots (CHF 25 000 par an), etc. | ||
*approche de collecte de bonnes pratiques permettant une modularité, étapes / branches vers le futur | *approche de collecte de bonnes pratiques permettant une modularité, étapes / branches vers le futur | ||
*recommandation extra-institutionnelle | *recommandation extra-institutionnelle | ||
*soutien courant via OER (rapport EduHub sur comment les institutions peuvent s'approprier les OER) – Open Education plus sensible en termes de souveraineté des institutions | *soutien courant via OER (rapport EduHub sur comment les institutions peuvent s'approprier les OER) – Open Education plus sensible en termes de souveraineté des institutions | ||
*base de pratiques / guide visuel | *base de pratiques / guide visuel | ||
*aperçu des alternatives à l'université, par ex. | *aperçu des alternatives à l'université, par ex. khanacademy (apprentissage vs diplôme) | ||
=== Guiding principles to elaborate this roadmap === | |||
# Elicit values and aims behind this roadmap, e.g. values of openness (transparency, freedom, sharing, ownership, etc.) / aim: provide insights from insiders (practitioners and researchers from HE) to decision makers to open a variety of routes to openness | |||
# Ground OE into the broader ecosystem of Openness that has already entered institutions through Open Science and is acted in national policies, e.g. Open Access, Open Research Data | |||
# Bring in the culture of research, i.e. sharing, peer review, into the culture of teaching and show that OER are an interesting entry point to do this. To thrive OE needs to be part of an Open ecosystem that brings with it some systemic changes | |||
# The Open route is part of the mission of public institutions, i.e. "service à la cité", contribute to public good: OE is an opportunity to give it a new go and realign with institutions' societal committments | |||
# Give a new perspective on the "droit d'auteur": be able to trace the path of any knowledge artifact in full transparency and thus credit each author for its contribution at each step of the process, similar to what happens in using the literature in research. | |||
# Provide diverse scenario and possibilities: be open at each and every step not trying to "encapsulate" OE into one fixed output | |||
== FAQ - work in progress == | |||
Chaque membre contribue à l'aide de 3 questions: https://houseofcommons.ch/wiki/index.php?title=Open_Education_FAQ | |||
Latest revision as of 08:46, 11 July 2022
Vote public
| Economics
Economie |
Legal
Légal |
Technology
Technologie |
Research
Recherche |
Epistemologies
Epistemologies |
Policies
Politiques |
Stakeholders
Acteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vote | Vote | Vote | Vote | Vote | Vote | Vote |
Thèmes
| Thèmes | Personnes | Documents |
|---|---|---|
| Economie |
|
|
| Légal |
|
|
| Technologie | ||
| Recherche |
|
|
| Epistemologies |
|
|
| Politiques | Fait à Bern
|
|
| Acteurs / actions / roles | Fait à Bern
|
Soutien: Naoufel Cheikhrouhou et Lilia Cheniti.
Agenda
| Heure | Thème | Lieu | |
|---|---|---|---|
| di 22 mai | 17:00 à 18:30 | Séance de travail commune | Lobby Okko |
| lu 23 mai | 07:00 à 10:00 | Petit déjeuner | |
| 09:30 | Départ pour le centre de congrès, 5 rue de Valmy | ||
| 10:00 à 12:00 | Cérémonie d'ouverture | Auditorium 450 | |
| 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | Devant salle H | |
| ma 24 mai | 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | |
| me 25 mai | 13:00 à 14:00 | Point groupe et repas | |
| 14:00 à 14:45 | Une feuille de route collaborative... | Salle I | |
| 18:00 à 19:30 | Séance de travail commune | Lobby Okko | |
| je 26 mai | 09:00 à 14:00 | Séance de travail commune | Lobby Okko |
| ve 27 mai | 8:00 à 10:00 | Séance de travail commune | Lobby Okko |
Ressources
Conférence
Général
- SNSF grant - A Roadmap for Open Education in Switzerland: First Steps
- Open Education sur UniGE
Whitepaper et autres guides
- Education Ouverte (FR); Open Education (EN); Open Education (DE) - work in progress
- Reshaping the Academic Self: Connecting Education & Open Science
- Guide to Developing Enabling Policies for Digital and Open Teaching and Learning
- Open pedagogy project roadmap
- Open education et open science à l'horizon 600, Plan UCL pour la formation à distance, l'Open Education et l'Open Science
- SPARC Europe: strategic plan 2021-2024, Setting the default to Open
- Strategic plan OEG 2021-2030, Open for public good
- Report on the Open Educational Resources (OER) survey at Swiss Universities (2020).
- Statuts de Nantes Université (art. 90 et suivants particulièrement)
- Attestations numériques blockchain de réussite au diplôme de l'Université de Lille, Livre blanc:
- L'Université numérique, contextes d'usage de REL
Etude Delphi
Publications
- A roadmap for Open Education in Switzerland: first steps sur Zenodo
- Approaches to Monitor and Evaluate OER Policies in Higher Education - Tracing Developments in Germany, Austria, and Switzerland
- Business Models for Online Education and Open Educational Resources: Insights from a Delphi Study
Foire aux questions
Autres ressources
- Open Education sur EduTechWiki
- Aperçu du système éducatif suisse
- Education Ouverte et Libre - Open Education - Scientific journal open acces, open peer review, etc. on OE
- PeerTube
- Scenario Planning
Rencontres
Eléments clés
- créer une esquisse de roadmap
- veiller à la maintenir ouverte, faire ressortir cette voix émergente et des valeurs communes
- politique OER à intégrer dans Open Education
- question de planifié vs émergence : représentativité de la communauté ?
- paramètres proposés pour une politique : mandatory / not, profit /not, short / long term, autority / individual, policy / organic
- lectorat : FNS, Swiss Universities, rectorats, etc. -> bailleurs de fonds mais aussi étudiants, bibliothécaires, enseignants, parents qui payent les études de leurs enfants via les impots (CHF 25 000 par an), etc.
- approche de collecte de bonnes pratiques permettant une modularité, étapes / branches vers le futur
- recommandation extra-institutionnelle
- soutien courant via OER (rapport EduHub sur comment les institutions peuvent s'approprier les OER) – Open Education plus sensible en termes de souveraineté des institutions
- base de pratiques / guide visuel
- aperçu des alternatives à l'université, par ex. khanacademy (apprentissage vs diplôme)
Guiding principles to elaborate this roadmap
- Elicit values and aims behind this roadmap, e.g. values of openness (transparency, freedom, sharing, ownership, etc.) / aim: provide insights from insiders (practitioners and researchers from HE) to decision makers to open a variety of routes to openness
- Ground OE into the broader ecosystem of Openness that has already entered institutions through Open Science and is acted in national policies, e.g. Open Access, Open Research Data
- Bring in the culture of research, i.e. sharing, peer review, into the culture of teaching and show that OER are an interesting entry point to do this. To thrive OE needs to be part of an Open ecosystem that brings with it some systemic changes
- The Open route is part of the mission of public institutions, i.e. "service à la cité", contribute to public good: OE is an opportunity to give it a new go and realign with institutions' societal committments
- Give a new perspective on the "droit d'auteur": be able to trace the path of any knowledge artifact in full transparency and thus credit each author for its contribution at each step of the process, similar to what happens in using the literature in research.
- Provide diverse scenario and possibilities: be open at each and every step not trying to "encapsulate" OE into one fixed output
FAQ - work in progress
Chaque membre contribue à l'aide de 3 questions: https://houseofcommons.ch/wiki/index.php?title=Open_Education_FAQ