Difference between revisions of "Atelier économie contributive et communs GE2050"
Jump to navigation
Jump to search
(nouvelle page) |
m |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|Nom | |Nom | ||
|[https://breathinggames.net/fr Breathing Games] | |[https://breathinggames.net/fr Breathing Games] | ||
|- | |- | ||
|Ressource | |Ressource | ||
| Line 17: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|Communauté | |Communauté | ||
|600 contributeur⋅rice⋅s réunis lors de 23 game jams au Canada, en Suisse, France, Italie et Corée du Sud. 450'000+ spectateur⋅rice⋅s ([https://www.youtube.com/watch?v=POANY-yKUno RTS] et [https://vimeo.com/ondemand/aneweconomy A new Economy]). | |600+ contributeur⋅rice⋅s réunis lors de 23 game jams au Canada, en Suisse, France, Italie et Corée du Sud. 450'000+ spectateur⋅rice⋅s ([https://www.youtube.com/watch?v=POANY-yKUno RTS] et [https://vimeo.com/ondemand/aneweconomy A new Economy]). [[Stratégie BG et fondation|2.1 millions]] de francs de contributions dont 367K d'aide financière. | ||
|- | |- | ||
|Avancement | |Avancement | ||
| | |Deux jeux sur l'asthme en 12 langues, un environnement de jeu multijoueurs en ligne, manette de jeu modulaire (débit in/out et résistance). 75 communications scientifiques. 16 entretiens média. 73 vidéos produites. [https://doi.org/10.5281/zenodo.5515638 Synthèse]. | ||
|- | |- | ||
|Potentiel | |Potentiel | ||
| | |Co-créer notre santé collective. Définir souverainement les règles qui nous affectent. Permettre à chaque humain de vivre dignement. | ||
|- | |- | ||
|Besoin | |Besoin | ||
|Financement | |Financement permettant d'assurer une activité continue et de favoriser l'adoption et l'enrichissement des projets par les communautés intéressées. | ||
|- | |||
|Image | |||
|[https://v5.airtableusercontent.com/v1/7/7/1662595200000/n5QJZm-qhQGUNA7KZfCPNw/C9I2LuxBB8Evtt2ylneb8rQagZfZHAiKi7ZsFhMKkwNRJFspR6-_js8QBzkKgp14lvTD7OGXdi4srnp9_RXKgA/Lq1MtOrXPC_1J1slPZaH3-7vkUux4f6NMV9wHuvht9s Image du festival] | |||
|} | |} | ||
Revision as of 13:50, 31 August 2022
Atelier organisé par l'Etat de Genève avec le soutien de la Fondation urbanisme ouvert, l'Université de Genève et le SDG Solution Space autour des communs.
Exemple de Breathing Games
| Nom | Breathing Games |
| Ressource | Et si préserver notre santé était un jeu ? Depuis 2014, nous co-créons des jeux numériques et capteurs librement reproductibles pour prévenir l'asthme notamment (vidéos, film). En 2021, nous avons présenté 15 communs en santé respiratoire. En 2022, nous avons organisé le festival 'prenons soin ensemble' pour renforcer nos capacités individuelles et collectives à prendre soin (openvillage.ch). |
| Droits et obligations | Collaboration ouverte sans but lucratif coordonnée par une association genevoise d'intérêt public (membre OMS-GARD, OSI, Après). Documentation sous licences libres (PPL, AGPL, CC BY-SA, OHL-S) en format éditable (Open Data***). |
| Communauté | 600+ contributeur⋅rice⋅s réunis lors de 23 game jams au Canada, en Suisse, France, Italie et Corée du Sud. 450'000+ spectateur⋅rice⋅s (RTS et A new Economy). 2.1 millions de francs de contributions dont 367K d'aide financière. |
| Avancement | Deux jeux sur l'asthme en 12 langues, un environnement de jeu multijoueurs en ligne, manette de jeu modulaire (débit in/out et résistance). 75 communications scientifiques. 16 entretiens média. 73 vidéos produites. Synthèse. |
| Potentiel | Co-créer notre santé collective. Définir souverainement les règles qui nous affectent. Permettre à chaque humain de vivre dignement. |
| Besoin | Financement permettant d'assurer une activité continue et de favoriser l'adoption et l'enrichissement des projets par les communautés intéressées. |
| Image | Image du festival |