Difference between revisions of "Open Education Nantes 2022"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Ressources) |
|||
| Line 48: | Line 48: | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
Document de co-écriture | |||
* https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/ openedu / openedu | |||
Pages sur ce wiki | Pages sur ce wiki | ||
| Line 62: | Line 66: | ||
* [https://www.peertube.fr PeerTube] | * [https://www.peertube.fr PeerTube] | ||
* [https://www.gbnonline.com/gbn-education-scenario-planning/ Scenario Planning] | * [https://www.gbnonline.com/gbn-education-scenario-planning/ Scenario Planning] | ||
Revision as of 18:27, 22 May 2022
Participants
- Alexandre Enkerli
- Barbara Class
- Denis Gillet
- Fabio Balli
- Guillaume Tschupp
- Michele Notari
- Naoufel Cheikhrouhou
- Sandrine Favre
- Thomas Hervé Mboa Nkoudou
- Yvonne Scherrer
Agenda
Voir le programme officiel
| Heure | Thème | Lieu | |
|---|---|---|---|
| di 22 mai | 17:00 | Séance de travail commune | Lobby Okko |
| lu 23 mai | |||
| ma 24 mai | |||
| me 25 mai | 14:00 à 14:45 | Une feuille de route collaborative... | Salle 1 |
| je 26 mai | matin | Rencontre de synthèse |
Ressources
Document de co-écriture
- https://openeducation.unige.ch/collaborative-space/ openedu / openedu
Pages sur ce wiki
Autres ressources
- Open Education sur UniGE
- Education ouverte et libre sur EduTechWiki
- A roadmap for Open Education in Switzerland: first steps sur Zenodo
- Journal OAP
- Approaches to Monitor and Evaluate OER Policies in Higher Education - Tracing Developments in Germany, Austria, and Switzerland
- Business Models for Online Education and Open Educational Resources: Insights from a Delphi Study
- PeerTube
- Scenario Planning