Stratégie BG et fondation
Ce document vise à concevoir l'évolution de Breathing Games en lien avec la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte, notamment une possible séparation des activités traditionnelles de co-création de la santé avec celles plus récentes de co-création de la loi.
Points de départ
...
Valeur créée par Breathing Games
Inspiré du Value Accounting System de Mikorizal / Sensorica (actualité 2015).
| Type | Pays | Bailleurs clé | Fonds levés | Fonds tiers | Total en CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Dons scripturaux | Canada | Université Concordia
Instituts de recherche en santé du Canada CHU Sainte-Justine |
88'450 CAD
22'530 CAD 2'270 CAD |
84'800 CHF | |
| Suisse | Fondation genevoise
Fondation Leenards Fondation Lunt HES-SO Université de Genève Organisation Mondiale de la santé Autres donateurs |
70'000 CHF
20'000 CHF 15'000 CHF
2'500 CHF 2'500 CHF 9'860 CHF |
40'000 CHF
48'400 CHF 10'000 CHF |
218'260 CHF | |
| France | Fédération hospitalière de France | 54'000 EUR | 53'200 CHF | ||
| Italie | WeCare (EU Horizon) | 470 EUR | 460 CHF | ||
| Corée | Université Yonsei | K12'000 KRW | 10'000 CHF | ||
| Sous-total | 366'720 CHF | ||||
| Dons en nature | Divers | Salle dédiée | 25 jours à 100 CHF | 2'500 CHF | |
| Lift | Espace, visibilité | 2 éditions à 3500 CHF | 7'000 CHF | ||
| CTL | Espace modulaire, visibilité | 4 éditions à 2500 CHF | 10'000 CHF | ||
| Necker | Espace modulaire, visibilité | 2 éditions à 3500 CHF | 7'000 CHF | ||
| Arc-en-ciel | Espace, visibilité, hébergement | 35 jours à 50 CHF (7 pax) | 1'750 CHF | ||
| WeMake | Espace, visibilité, hébergement | 45 jours à 50 CHF (4 pax) | 2'250 CHF | ||
| Arkathon | Espace, visibilité, hébergement | 7 jours à 50 CHF (4 pax) | 350 CHF | ||
| Festival | Accès, visibilité, etc. | 40'000 CHF | |||
| Sous-total | 70'850 CHF | ||||
| Contributions volontaires
(sans facteur collectif) |
Breathing Games, depuis 2014 | 35000 h à 30 (17.5 ans ETP) | 1'050'000 CHF | ||
| Recherche clinique (Sainte-Justine) | 2000 h à 30 | 60'000 CHF | |||
| Résultats de recherche (Fabio), depuis 2016 | 4700 h à 50 (2.3 ans ETP) | 235'000 CHF | |||
| Festival 'prenons soin ensemble', 2022 | 5200 h à 50 (2.6 ans ETP) | 260’000 CHF | |||
| Sous-total | 1'605'000 CHF | ||||
| Total | 2'042'570 CHF | ||||
Résultats produits par Breathing Games
...
Pertinence d'une nouvelle structure
...