Open Village 2023 budget
Jump to navigation
Jump to search
Budget évolutif basé sur les éditions 2020 et 2022.
| Activité / Organisme | Envoi | Retour | Calcul | ø pax | ø h | h | CHF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions volontaires* | ||||||||
| Préparation | 0.00 | |||||||
| Participation | 0.00 | |||||||
| Suivi | 0.00 | |||||||
| Sous-total | 0.00 | |||||||
| Dons en nature | ||||||||
| Geneva Health Forum | 0.00 | |||||||
| Open Geneva | ||||||||
| Alliance santé planétaire | ||||||||
| Breathing Games Association | ||||||||
| Fondation de l'Orme, Association re-pairs, Systmd | ||||||||
| ARAET et APSAT | ||||||||
| Organisation mondiale de la santé | ||||||||
| Association Aura | ||||||||
| Dons scripturaux | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| Total | 0.00 | |||||||
| Financements demandés | ||||||||
| Loterie Romande Genève | 16.01 | |||||||
| Migros – Projets sociaux | 21.01 | |||||||
| Fondation genevoise | ||||||||
| Fondation Leenaards | ||||||||
| Fondation Lunt | ||||||||
| Organisation mondiale de la santé | ||||||||
| Université de Genève | ||||||||
| GE – Sécurité, population, santé | ||||||||
| GE – Cohésion sociale | ||||||||
| Socio-financement | ||||||||
- Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures