Difference between revisions of "GHF Open Village 2022"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
Suite au [[GHF Open Village 2020]], nous préparons un '''festival citoyen''' pour '''panser les blessures de la crise''' en tirant parti de notre '''intelligence collective'''. | |||
Prévu du 2 au 7 mai 2022 à Genève, cet événement a trois objectifs | |||
* Favoriser la '''mise en communs de savoirs et technologies en santé'''. L'innovation libre et open-source développe les capacités des communautés, augmente la fiabilité et réduit les coûts jusqu'à 100 fois.<ref>Pearce JM. Economic savings for scientific free and open source technology: A review. HardwareX 2020. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00139</ref> | |||
* Renforcer la capacité collective à prendre soin de soi et d’autrui à travers l’écoute active et la créativité ; démystifier et réduire les barrières d’accès à la santé mentale. L’écoute active favorise l’auto-détermination, permet d’être reconnu⋅e dans ses besoins et de favoriser l’entraide entre pairs. | |||
* Permettre aux acteur⋅rice⋅s du médical de se ressourcer en lien avec la nature et d’expérimenter des soins valorisant la subjectivité, la créativité et l’écoute de soi. L’art-thérapie permet d’exprimer de façon symbolique ce qui peut être dur à nommer, dans le respect de son propre rythme. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Objectifs | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
|tels une [[metawikimedia:Wiki_Project_Med/App|encyclopédie]], du [https://www.youtube.com/watch?v=uvZmXw8SwLQ désinfectant], un [https://www.echopen.org/?lang=fr échographe portable], des [[traitements de maladies rares]], prothèses. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Renforcer la capacité collective à prendre soin de soi et d’autrui à travers l’écoute active et la créativité ; démystifier et réduire les barrières d’accès à la santé mentale. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|L’art-thérapie permet d’exprimer de façon symbolique ce qui peut être dur à nommer, dans le respect de son propre rythme. | |||
| | |||
|} | |||
L'objectif de ce festival est de | |||
* favoriser la '''mise en communs de savoirs et technologies librement reproductibles en santé''' ; | |||
* renforcer la '''capacité collective à prendre soin de soi et d’autrui''' à travers l’écoute active et la créativité ; démystifier et réduire les barrières d’accès à la santé mentale ; | |||
* permettre aux acteur⋅rice⋅s du médical de '''se ressourcer en lien avec la nature''' et d’expérimenter des soins valorisant la subjectivité, la créativité et l’écoute de soi. | |||
Les activités | |||
* basées une participation active (2/3 du temps au moins sont dédiés aux interactions) | |||
* dessans but lucratif portées par 3+ personnes concernées documentées de façon adéquate sur notre wiki selon l’approche ‘création-comme-recherche’ (Chapman et Sawchuk ‘15) | |||
Ce festival est une initiative du [[Geneva Health Forum]] et de l'association [https://opengeneva.org Open Geneva] le festival off du Geneva Health Forum, prévu du 3 au 5 mai au CICG. | |||
This will be the off festival of the [[Geneva Health Forum]], planned from May 3 to 5 at [https://cicg.ch/ CICG]. | This will be the off festival of the [[Geneva Health Forum]], planned from May 3 to 5 at [https://cicg.ch/ CICG]. | ||
Revision as of 13:02, 6 February 2022
Suite au GHF Open Village 2020, nous préparons un festival citoyen pour panser les blessures de la crise en tirant parti de notre intelligence collective.
Prévu du 2 au 7 mai 2022 à Genève, cet événement a trois objectifs
- Favoriser la mise en communs de savoirs et technologies en santé. L'innovation libre et open-source développe les capacités des communautés, augmente la fiabilité et réduit les coûts jusqu'à 100 fois.[1]
- Renforcer la capacité collective à prendre soin de soi et d’autrui à travers l’écoute active et la créativité ; démystifier et réduire les barrières d’accès à la santé mentale. L’écoute active favorise l’auto-détermination, permet d’être reconnu⋅e dans ses besoins et de favoriser l’entraide entre pairs.
- Permettre aux acteur⋅rice⋅s du médical de se ressourcer en lien avec la nature et d’expérimenter des soins valorisant la subjectivité, la créativité et l’écoute de soi. L’art-thérapie permet d’exprimer de façon symbolique ce qui peut être dur à nommer, dans le respect de son propre rythme.
| Objectifs | |||
|---|---|---|---|
| tels une encyclopédie, du désinfectant, un échographe portable, des traitements de maladies rares, prothèses. | |||
| Renforcer la capacité collective à prendre soin de soi et d’autrui à travers l’écoute active et la créativité ; démystifier et réduire les barrières d’accès à la santé mentale. | |||
| L’art-thérapie permet d’exprimer de façon symbolique ce qui peut être dur à nommer, dans le respect de son propre rythme. |
L'objectif de ce festival est de
- favoriser la mise en communs de savoirs et technologies librement reproductibles en santé ;
- renforcer la capacité collective à prendre soin de soi et d’autrui à travers l’écoute active et la créativité ; démystifier et réduire les barrières d’accès à la santé mentale ;
- permettre aux acteur⋅rice⋅s du médical de se ressourcer en lien avec la nature et d’expérimenter des soins valorisant la subjectivité, la créativité et l’écoute de soi.
Les activités
- basées une participation active (2/3 du temps au moins sont dédiés aux interactions)
- dessans but lucratif portées par 3+ personnes concernées documentées de façon adéquate sur notre wiki selon l’approche ‘création-comme-recherche’ (Chapman et Sawchuk ‘15)
Ce festival est une initiative du Geneva Health Forum et de l'association Open Geneva le festival off du Geneva Health Forum, prévu du 3 au 5 mai au CICG.
This will be the off festival of the Geneva Health Forum, planned from May 3 to 5 at CICG.
Website
Dossier of intent
French file with one-page summary in English and Spanish from v. 1.3
- current version, Google slides
- version 1.4, 28.01 2022, PDF
- version 1.3, 24.01 2022, PDF
- version 1.2, 18.01 2022, PDF
- version 1.1, 10.01 2022, PDF
- version 1.0, 05.01 2022, PDF
- ↑ Pearce JM. Economic savings for scientific free and open source technology: A review. HardwareX 2020. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00139