GHF Open Village 2022
Cette page documente la préparation du festival. Le dossier dédié au public est disponible sur www.openvillage.ch.
Contexte
Suite au GHF Open Village 2020, nous préparons un festival citoyen pour panser les blessures de la crise en tirant parti de notre intelligence collective.
Prévu du 2-7 mai 2022 à Genève, le festival est coordonné par Breathing Games Association sous le patronage du Geneva Health Forum et d'Open Geneva.
Objectifs
- Favoriser la mise en communs de savoirs et technologies en santé. L'innovation libre et open-source développe les capacités des communautés, augmente la fiabilité et réduit les coûts jusqu'à 100 fois.[1]
- Renforcer la capacité collective à prendre soin de soi et d’autrui à travers l’écoute active et la créativité ; démystifier et réduire les barrières d’accès à la santé mentale. L’écoute active favorise l’auto-détermination, permet d’être reconnu⋅e dans ses besoins et de favoriser l’entraide entre pairs.[2]
- Permettre aux acteur⋅rice⋅s du médical de se ressourcer en lien avec la nature et d’expérimenter des soins valorisant la subjectivité, la créativité et l’écoute de soi. L’art-thérapie permet d’exprimer de façon symbolique ce qui peut être dur à nommer, dans le respect de son propre rythme.[3]
Principes clé
- Le festival est co-organisé par des acteur⋅rice⋅s de la société civile (collaboration ouverte).[4] Le sponsoring commercial n'est pas autorisé.
- Deux tiers au moins de chaque activité est dédiée à la coopération entre participant⋅e⋅s. Les contenus et résultats sont documentés par les porteur⋅se⋅s d'activités.
Activités
| Id | Titre et page wiki | Description / but | Quand | Lieu | Equipe | Participant⋅e⋅s | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | Communs en santé | Partager les bonne pratiques pour mobiliser et valoriser une communauté en santé, et faciliter sa gouvernance | 3-5 mai | Village | Fabio, Emmanuel (LogAir), Mathilde (EchOpen), Clément (Aura), Pascal (DNDi), Alexandre (ASP), David-Zacharie (HUG), Charly (GeNomi)Anna (CERN), Patrick (Gre-Nable), Katerina (SDG hub) | 20-30 acteur⋅rice⋅s des communs | Prévu |
| VB | Bar santé | Un espace informel et ouvert où citoyen⋅ne⋅s et participant⋅e⋅s du GHF peuvent se rencontrer autour d’un verre (sans alcool) et d’encas. Une équipe plurielle (art-thérapeute, médecin de première ligne, éthicien⋅ne, juriste, etc) assurera une permanence pour fournir des ressources aux visiteur⋅se⋅s, dans un cadre anonyme. | Village | Alexandre (ASP) | En discussion | ||
| V1 | Médecine narrative | Dévoiler la souffrance du corps médical et l’oppression internalisée | 3-5 mai | Village | Amaranta (Aura), Laurine, Audrey | Prévu | |
| V2 | Rétablissement | Définir une stratégie pour favoriser la coopération en santé mentale et diffuser l’approche du rétablissement (hébergement pour redonner de la dignité) | 3-5 mai | Village | Eliane (Orme), Roxane (Re-Pairs), Madeleine (CE) | Prévu | |
| V3 | Théâtre législatif | Imaginer ensemble des amendements ou nouvelles lois en réponse à une situation d’oppression. Un activité participative animée par des comédiens et soutenue par des activistes, juristes et parlementaires, qui mène à une proposition soumise à un organe législatif, | 3-5 mai | Village | Simon, Perrette (Caméléon) | Prévu | |
| V4 | Droits des patients | Défendre ses droits comme patient. Réunir des ressources sur la relation patient⋅e- hôpital et la gestion de l’erreur | Village | David-Zacharie | En discussion | ||
| V5 | Construction sociale de la maladie | La santé ou ma santé ? Réfléchir à la construction sociale de la maladie (ableism, care, …) | Village | David (CReACC-DiversitéS) | En discussion | ||
| V6 | Données en santé | Données en santé : quels enjeux ? Réfléchir aux risques / bénéfices des e-montre, dossier patient, chatbot | Village | David-Zacharie (Heka) | En discussion | ||
| V7 | Santé respiratoire | Perspectives pour respirer librement. L’asthme, parole de patient⋅e⋅s, médecins, chanteurs psychanalystes, … | Village | Fabio (OMS-GARD) | En discussion | ||
| V8 | Réglementation | Rédiger une note d'orientation sur la réglementation de medtech créées par des communautés libristes | Village | En discussion | |||
| V9 | Fablab | Sensibilisation à l'impression 3D pour la santé | Village | Jan (Addictlab) | En discussion | ||
| V10 | Prothèses de mains | Reproduire et adapter une prothèse de main à bas coût grâce aux outils développés par un réseau de 20000 bénévoles | Village | Patrick (Gre-nable) | En discussion | ||
| V11 | Solutions pour le handicap | Faciliter le quotidien de personnes vulnérables en concevant et produisant des outils simples tel qu’un appuie tête | Village | Margaux (HackaHealth) ? | En discussion | ||
| V12 | Fresques du climat | Village | Isabelle (OMS), Alexandre (PHS) | En discussion | |||
| V13 | Projection sur le libre | Projection de la Bataille du libre suivie par une discussion animée | Village | François (why!) | En discussion | ||
| V14 | Activité musicale | Activité synchronisée | Village | Martin (Digital stage) | En discussion | ||
| C0 | Cercles d'écoute | Cercles à travers la ville | En discussion | ||||
| J0 | Art-thérapie | Le soin par la création artistique. Explorer et dessiner ses sensations physiques vécues et leur possible sens | Mamajah | Stéphane (BG), Janis (Ruches), Novella (ARAET), Carole (APSAT) | En discussion | ||
| X1 | Walkshop | Promenade sur le thème de la citoyenneté dont la dynamique est basée sur les lieux traversés | 2 ou 6 mai ? | Rive du Rhône | Bruno (Collectivity) | 50-60 personnes dont 5-6 guides | Prévu |
| X2 | Visite du CERN | Visite du synchrocyclothron et du computing center, musée et exemples d'accélérateurs médicaux (si accès réouvert) | 2 ou 6 mai ? | CERN | Alessandro (CERN) | 24 co-organisateurs et invités | Prévu |
| X3 | Sport | Activité associant sport, santé et environnement en lien avec l'événement Digital x Outdoor | Mégane (OG), Julia (OG) | En discussion | |||
| Méthodologies | Médecines alternatives : quels effets ? Des méthodologies pour analyser l’impact d’approches plurielles | Village | Contacté | ||||
| Hypnose médicale | Comprendre les bases de l'auto-hypnose et ses usages médicaux | Village | Contacté | ||||
| Droits fondamentaux | Droits à l’air et l’eau de qualité. Aborder la décolonisation de l’eau et la préservation de l’air | Village | Contacté | ||||
| Mémoires du futur | Imaginer un futur qui valorise le lien social plus que la technologie, | Village | Contacté | ||||
| Activité seniors | Village | Contacté | |||||
| Activité à Foound | |||||||
| Festival holi |
Dossier d'intention
- version actuelle, Google slides
- version 1.4, 28.01 2022, PDF
- version 1.3, 24.01 2022, PDF
- version 1.2, 18.01 2022, PDF
- version 1.1, 10.01 2022, PDF
- version 1.0, 05.01 2022, PDF
- ↑ Pearce JM. Economic savings for scientific free and open source technology: A review. HardwareX 2020. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00139
- ↑ Macêdo Queiroz A et al. The novel COVID-19: impacts on nursing professionals’ mental health? ACTA Paulista de Enfermagem. https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO02523
- ↑ Fancourt D, Finn S. Quelles sont les bases factuelles sur le rôle des arts dans l’amélioration de la santé et du bien-être ? Une étude exploratoire. OMS Europe 2019. https://www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019
- ↑ OpenSym. efinition of Open Collaboration. 2021. https://opensym.org/about-us/definition/